Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für 89604 Allmendingen (Stand: 14.10.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,0 °C -0,5 °C -2,6 °C -3,0 °C 1,7 °C +1,1 °C -0,2 °C -0,6 °C
Februar -0,4 °C -1,1 °C -0,2 °C -1,0 °C 4,1 °C +1,9 °C 0,9 °C +0,0 °C
März 3,8 °C +0,4 °C 3,7 °C -1,1 °C 8,4 °C +2,2 °C 5,4 °C +0,7 °C
April 8,2 °C +0,4 °C 11,6 °C +2,2 °C 12,0 °C +1,4 °C 10,6 °C +1,1 °C
Mai 11,8 °C -0,1 °C 12,8 °C -0,6 °C 14,2 °C -0,4 °C 13,0 °C -0,4 °C
Juni 16,6 °C +0,5 °C 19,7 °C +1,9 °C 22,0 °C +4,0 °C 19,4 °C +1,7 °C
Juli 19,9 °C +1,6 °C 18,6 °C -0,4 °C 16,5 °C -2,1 °C 18,3 °C -0,6 °C
August 17,9 °C -0,6 °C 21,4 °C +3,0 °C 16,9 °C +0,1 °C 18,7 °C +0,3 °C
September 15,2 °C -0,2 °C 15,3 °C +1,3 °C 11,4 °C -0,9 °C 13,9 °C -0,2 °C
Oktober 9,8 °C -0,8 °C 11,3 °C +2,3 °C 10,2 °C +1,1 °C
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 11,1 °C +0,31 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37,3 l/m² +20,7 l/m² 0,0 l/m² -15,9 l/m² 24,3 l/m² +9,7 l/m² 61,6 l/m² +14,0 l/m²
Februar 4,4 l/m² -9,2 l/m² 20,0 l/m² +7,4 l/m² 5,6 l/m² -7,6 l/m² 30,0 l/m² -7,8 l/m²
März 2,1 l/m² -11,9 l/m² 6,3 l/m² -8,6 l/m² 28,6 l/m² +13,5 l/m² 37,0 l/m² -7,5 l/m²
April 0,0 l/m² -15,5 l/m² 12,4 l/m² -3,7 l/m² 16,3 l/m² -4,0 l/m² 28,7 l/m² -19,6 l/m²
Mai 16,3 l/m² -8,3 l/m² 0,0 l/m² -29,2 l/m² 15,3 l/m² -14,6 l/m² 31,6 l/m² -56,0 l/m²
Juni 44,8 l/m² +13,8 l/m² 62,4 l/m² +30,1 l/m² 0,7 l/m² -30,7 l/m² 107,9 l/m² +10,9 l/m²
Juli 24,4 l/m² -6,4 l/m² 42,0 l/m² +11,5 l/m² 97,7 l/m² +67,7 l/m² 164,1 l/m² +72,6 l/m²
August 13,4 l/m² -16,4 l/m² 12,4 l/m² -17,5 l/m² 28,2 l/m² +1,9 l/m² 54,0 l/m² -35,5 l/m²
September 32,9 l/m² +9,8 l/m² 24,3 l/m² +4,3 l/m² 51,2 l/m² +31,7 l/m² 108,4 l/m² +48,4 l/m²
Oktober 9,3 l/m² -9,9 l/m² 0,0 l/m² -19,1 l/m² 9,3 l/m² -48,2 l/m²
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 632,7 l/m² 2,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,98 h +4,1 h 10,42 h +0,3 h 17,22 h +4,0 h 41,62 h +11,2 h
Februar 17,50 h +1,2 h 19,40 h -0,2 h 5,57 h -17,9 h 42,47 h -16,4 h
März 77,12 h +49,6 h 30,62 h -1,3 h 2,77 h -30,2 h 110,50 h +14,7 h
April 89,88 h +55,5 h 34,45 h -1,8 h 50,25 h +15,6 h 174,58 h +66,1 h
Mai 36,75 h +3,3 h 80,90 h +48,3 h 25,70 h -8,7 h 143,35 h +45,6 h
Juni 12,35 h -24,1 h 97,00 h +57,9 h 82,83 h +43,1 h 192,18 h +75,0 h
Juli 28,35 h -12,4 h 20,45 h -21,6 h 10,22 h -31,6 h 59,02 h -67,3 h
August 61,52 h +19,6 h 103,57 h +61,1 h 58,57 h +17,3 h 223,65 h +96,2 h
September 36,10 h -4,4 h 54,45 h +14,4 h 9,02 h -24,2 h 99,57 h -20,6 h
Oktober 21,93 h -5,0 h 9,85 h -10,9 h 31,78 h -30,1 h
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1118,72 h +256,5 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de