Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für 89604 Allmendingen (Stand: 14.05.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,0 °C -0,5 °C -2,6 °C -3,0 °C 1,7 °C +1,1 °C -0,2 °C -0,6 °C
Februar -0,4 °C -1,1 °C -0,2 °C -1,0 °C 4,1 °C +1,9 °C 0,9 °C +0,0 °C
März 3,8 °C +0,4 °C 3,7 °C -1,1 °C 8,4 °C +2,2 °C 5,4 °C +0,7 °C
April 8,2 °C +0,4 °C 11,6 °C +2,2 °C 12,0 °C +1,4 °C 10,6 °C +1,1 °C
Mai 11,8 °C -0,1 °C 11,6 °C -1,8 °C 11,8 °C -1,6 °C
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 5,0 °C -0,07 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37,3 l/m² +20,7 l/m² 0,0 l/m² -15,9 l/m² 24,3 l/m² +9,7 l/m² 61,6 l/m² +14,0 l/m²
Februar 4,4 l/m² -9,2 l/m² 20,0 l/m² +7,4 l/m² 5,6 l/m² -7,6 l/m² 30,0 l/m² -7,8 l/m²
März 2,1 l/m² -11,9 l/m² 6,3 l/m² -8,6 l/m² 28,6 l/m² +13,5 l/m² 37,0 l/m² -7,5 l/m²
April 0,0 l/m² -15,5 l/m² 12,4 l/m² -3,7 l/m² 16,3 l/m² -4,0 l/m² 28,7 l/m² -19,6 l/m²
Mai 16,3 l/m² -8,3 l/m² 0,0 l/m² -29,2 l/m² 16,3 l/m² -71,3 l/m²
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 173,6 l/m² -44,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,98 h +4,1 h 10,42 h +0,3 h 17,22 h +4,0 h 41,62 h +11,2 h
Februar 17,50 h +1,2 h 19,40 h -0,2 h 5,57 h -17,9 h 42,47 h -16,4 h
März 77,12 h +49,6 h 30,62 h -1,3 h 2,77 h -30,2 h 110,50 h +14,7 h
April 89,88 h +55,5 h 34,45 h -1,8 h 50,25 h +15,6 h 174,58 h +66,1 h
Mai 36,75 h +3,3 h 38,63 h +6,0 h 75,38 h -22,4 h
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 444,55 h +139,5 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de