Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für 89604 Allmendingen (Stand: 04.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -4.1 °C -5.0 °C -3.4 °C -4.2 °C -6.4 °C -7.5 °C -4.7 °C -5.6 °C
Februar 1.4 °C +0.1 °C 1.6 °C +0.0 °C 5.7 °C +3.4 °C 2.7 °C +1.2 °C
März 5.3 °C +2.2 °C 7.6 °C +3.6 °C 9.5 °C +3.9 °C 7.5 °C +3.5 °C
April 10.8 °C +3.6 °C 7.2 °C -1.8 °C 5.7 °C -4.5 °C 7.9 °C -1.1 °C
Mai 8.9 °C -2.7 °C 15.0 °C +1.8 °C 19.0 °C +5.0 °C 14.4 °C +1.3 °C
Juni 16.8 °C +1.7 °C 20.3 °C +3.9 °C 21.2 °C +4.4 °C 19.4 °C +3.0 °C
Juli 19.8 °C +2.3 °C 19.1 °C +0.9 °C 18.3 °C +0.3 °C 19.1 °C +0.8 °C
August 19.5 °C +1.6 °C 17.7 °C -0.3 °C 19.1 °C +2.6 °C 18.8 °C +0.8 °C
September 13.3 °C -1.7 °C 10.7 °C -3.1 °C 12.8 °C +0.6 °C 12.3 °C -1.5 °C
Oktober 10.3 °C -0.5 °C 12.1 °C +2.7 °C 8.5 °C +1.0 °C 10.2 °C +0.8 °C
November 6.0 °C +0.4 °C 1.9 °C -1.9 °C 3.3 °C +0.5 °C 3.7 °C -0.1 °C
Dezember -0.7 °C -2.5 °C 0.9 °C +0.1 °C 2.5 °C +1.7 °C 1.0 °C +0.2 °C
Jahr STDV-Abweichung 9.4 °C +0.29 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8.8 l/m² -7.8 l/m² 19.0 l/m² +3.1 l/m² 8.0 l/m² -6.6 l/m² 35.9 l/m² -11.7 l/m²
Februar 1.7 l/m² -11.9 l/m² 6.1 l/m² -6.5 l/m² 16.3 l/m² +3.1 l/m² 24.0 l/m² -13.8 l/m²
März 48.0 l/m² +34.0 l/m² 10.5 l/m² -4.4 l/m² 0.8 l/m² -14.3 l/m² 59.3 l/m² +14.8 l/m²
April 5.5 l/m² -10.0 l/m² 35.6 l/m² +19.5 l/m² 64.0 l/m² +43.7 l/m² 105.2 l/m² +56.9 l/m²
Mai 56.3 l/m² +31.7 l/m² 13.2 l/m² -16.0 l/m² 0.3 l/m² -29.6 l/m² 69.8 l/m² -17.8 l/m²
Juni 35.3 l/m² +4.3 l/m² 2.5 l/m² -29.8 l/m² 57.4 l/m² +26.0 l/m² 95.2 l/m² -1.9 l/m²
Juli 34.9 l/m² +4.1 l/m² 35.1 l/m² +4.6 l/m² 97.7 l/m² +67.7 l/m² 167.7 l/m² +76.2 l/m²
August 29.0 l/m² -0.8 l/m² 39.0 l/m² +9.1 l/m² 38.9 l/m² +12.6 l/m² 106.9 l/m² +17.4 l/m²
September 44.4 l/m² +21.3 l/m² 8.3 l/m² -11.7 l/m² 19.6 l/m² +0.1 l/m² 72.2 l/m² +12.2 l/m²
Oktober 26.8 l/m² +7.6 l/m² 0.0 l/m² -19.1 l/m² 19.8 l/m² +1.5 l/m² 46.6 l/m² -10.9 l/m²
November 21.2 l/m² +3.6 l/m² 39.5 l/m² +22.4 l/m² 20.6 l/m² +3.2 l/m² 81.3 l/m² +29.9 l/m²
Dezember 21.8 l/m² +4.0 l/m² 14.7 l/m² -3.8 l/m² 18.9 l/m² +1.5 l/m² 55.5 l/m² +0.2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 921.9 l/m² +153.7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 17.50 h +2.6 h 9.83 h -5.9 h 25.75 h +6.8 h 53.08 h +6.1 h
Februar 1.42 h -21.0 h 3.50 h -22.6 h 4.75 h -25.8 h 9.67 h -68.6 h
März 6.92 h -28.2 h 7.67 h -32.5 h 10.08 h -32.8 h 24.67 h -96.0 h
April 11.50 h -34.4 h 8.58 h -40.9 h 11.08 h -40.4 h 31.17 h -117.4 h
Mai 14.92 h -39.1 h 17.50 h -39.6 h 21.17 h -36.8 h 53.58 h -117.7 h
Juni 20.08 h -39.3 h 24.25 h -37.3 h 19.17 h -42.9 h 63.50 h -120.9 h
Juli 18.33 h -45.2 h 18.83 h -46.6 h 18.25 h -45.5 h 55.42 h -140.7 h
August 17.33 h -45.3 h 17.28 h -44.8 h 19.68 h -36.3 h 54.30 h -132.0 h
September 6.17 h -44.3 h 8.50 h -36.9 h 12.42 h -26.5 h 27.08 h -109.1 h
Oktober 8.00 h -24.9 h 6.83 h -20.4 h 4.83 h -17.9 h 19.67 h -61.9 h
November 2.92 h -15.7 h 3.25 h -11.4 h 1.17 h -13.0 h 7.33 h -36.4 h
Dezember 22.67 h +8.7 h 10.00 h -3.9 h 14.65 h +0.3 h 47.32 h +5.6 h
Jahr STDV-Abweichung 446.78 h -988.88 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de