Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für 89604 Allmendingen (Stand: 04.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5.3 °C +4.4 °C 2.0 °C +1.2 °C 5.0 °C +3.9 °C 4.1 °C +3.2 °C
Februar 0.5 °C -0.8 °C -0.4 °C -2.0 °C -6.1 °C -8.4 °C -1.7 °C -3.2 °C
März 2.3 °C -0.8 °C 3.4 °C -0.6 °C 4.4 °C -1.2 °C 3.4 °C -0.6 °C
April 10.0 °C +2.8 °C 13.2 °C +4.2 °C 15.3 °C +5.1 °C 12.8 °C +3.8 °C
Mai 15.2 °C +3.6 °C 13.9 °C +0.7 °C 18.8 °C +4.8 °C 16.0 °C +2.9 °C
Juni 20.4 °C +5.3 °C 18.1 °C +1.7 °C 17.1 °C +0.3 °C 18.5 °C +2.1 °C
Juli 19.5 °C +2.0 °C 19.8 °C +1.6 °C 22.1 °C +4.1 °C 20.5 °C +2.2 °C
August 23.3 °C +5.4 °C 20.7 °C +2.7 °C 18.0 °C +1.5 °C 20.6 °C +2.6 °C
September 16.1 °C +1.1 °C 18.1 °C +4.3 °C 12.1 °C -0.1 °C 15.4 °C +1.6 °C
Oktober 11.5 °C +0.7 °C 12.0 °C +2.6 °C 6.5 °C -1.0 °C 9.9 °C +0.5 °C
November 7.6 °C +2.0 °C 3.4 °C -0.4 °C 1.1 °C -1.7 °C 4.0 °C +0.2 °C
Dezember 6.2 °C +4.4 °C -0.5 °C -1.3 °C 1.8 °C +1.0 °C 2.4 °C +1.6 °C
Jahr STDV-Abweichung 10.6 °C +1.40 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 34.5 l/m² +17.9 l/m² 53.5 l/m² +37.6 l/m² 23.1 l/m² +8.5 l/m² 111.1 l/m² +63.5 l/m²
Februar 5.7 l/m² -7.9 l/m² 22.9 l/m² +10.3 l/m² 0.0 l/m² -13.2 l/m² 28.6 l/m² -9.2 l/m²
März 2.0 l/m² -12.0 l/m² 5.5 l/m² -9.4 l/m² 8.8 l/m² -6.3 l/m² 16.3 l/m² -28.2 l/m²
April 1.4 l/m² -14.1 l/m² 2.3 l/m² -13.8 l/m² 6.6 l/m² -13.7 l/m² 10.3 l/m² -38.0 l/m²
Mai 6.5 l/m² -18.1 l/m² 33.1 l/m² +3.9 l/m² 69.4 l/m² +39.5 l/m² 109.0 l/m² +21.4 l/m²
Juni 20.8 l/m² -10.2 l/m² 39.3 l/m² +7.0 l/m² 4.6 l/m² -26.8 l/m² 64.7 l/m² -32.3 l/m²
Juli 2.4 l/m² -28.4 l/m² 2.2 l/m² -28.3 l/m² 7.6 l/m² -22.4 l/m² 12.2 l/m² -79.3 l/m²
August 21.1 l/m² -8.7 l/m² 1.0 l/m² -28.9 l/m² 29.3 l/m² +3.0 l/m² 51.4 l/m² -38.2 l/m²
September 6.2 l/m² -16.9 l/m² 13.9 l/m² -6.1 l/m² 8.5 l/m² -11.0 l/m² 28.7 l/m² -31.3 l/m²
Oktober 8.3 l/m² -10.9 l/m² 0.0 l/m² -19.1 l/m² 35.0 l/m² +16.7 l/m² 43.2 l/m² -14.3 l/m²
November 0.6 l/m² -17.0 l/m² 1.9 l/m² -15.2 l/m² 8.7 l/m² -8.7 l/m² 11.2 l/m² -40.2 l/m²
Dezember 26.9 l/m² +9.1 l/m² 10.0 l/m² -8.5 l/m² 26.1 l/m² +8.7 l/m² 63.0 l/m² +7.7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 549.6 l/m² -218.6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7.98 h -6.9 h 2.83 h -12.9 h 4.33 h -14.6 h 15.15 h -31.9 h
Februar 8.42 h -14.0 h 17.83 h -8.3 h 34.00 h +3.5 h 60.25 h -18.0 h
März 15.83 h -19.3 h 6.00 h -34.2 h 19.58 h -23.3 h 41.42 h -79.2 h
April 37.62 h -8.3 h 64.82 h +15.3 h 56.57 h +5.1 h 159.00 h +10.5 h
Mai 57.37 h +3.4 h 20.17 h -36.9 h 63.82 h +5.8 h 141.35 h -29.9 h
Juni 54.63 h -4.8 h 38.58 h -22.9 h 41.45 h -20.6 h 134.67 h -49.8 h
Juli 78.82 h +15.3 h 77.57 h +12.2 h 106.18 h +42.5 h 262.57 h +66.4 h
August 96.37 h +33.8 h 92.12 h +30.0 h 64.07 h +8.1 h 252.55 h +66.2 h
September 40.88 h -9.6 h 75.32 h +29.9 h 61.62 h +22.7 h 177.82 h +41.6 h
Oktober 49.55 h +16.6 h 84.95 h +57.8 h 39.85 h +17.1 h 174.35 h +92.8 h
November 14.60 h -4.0 h 15.88 h +1.3 h 0.00 h -14.2 h 30.48 h -13.3 h
Dezember 0.00 h -14.0 h 0.00 h -13.9 h 5.33 h -9.0 h 5.33 h -36.4 h
Jahr STDV-Abweichung 1454.93 h +19.03 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de