Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für 89604 Allmendingen (Stand: 17.10.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5.9 °C +5.0 °C 2.1 °C +1.3 °C -0.9 °C -2.0 °C 2.3 °C +1.4 °C
Februar -0.1 °C -1.4 °C 4.5 °C +2.9 °C 2.9 °C +0.6 °C 2.4 °C +0.9 °C
März 3.6 °C +0.5 °C 6.8 °C +2.8 °C 8.6 °C +3.0 °C 6.4 °C +2.4 °C
April 5.4 °C -1.8 °C 7.2 °C -1.8 °C 10.7 °C +0.5 °C 7.8 °C -1.2 °C
Mai 13.2 °C +1.6 °C 11.3 °C -1.9 °C 16.5 °C +2.5 °C 13.8 °C +0.7 °C
Juni 18.2 °C +3.1 °C 19.8 °C +3.4 °C 20.3 °C +3.5 °C 19.4 °C +3.0 °C
Juli 20.5 °C +3.0 °C 21.8 °C +3.6 °C 17.4 °C -0.6 °C 19.8 °C +1.5 °C
August 16.7 °C -1.2 °C 22.6 °C +4.6 °C 19.4 °C +2.9 °C 19.5 °C +1.5 °C
September 19.0 °C +4.0 °C 17.9 °C +4.1 °C 14.1 °C +1.9 °C 17.0 °C +3.2 °C
Oktober 13.9 °C +3.1 °C 10.4 °C +1.0 °C 9.7 °C +2.2 °C 11.3 °C +1.9 °C
November 6.0 °C +0.4 °C 6.3 °C +2.5 °C 1.6 °C -1.2 °C 4.7 °C +0.9 °C
Dezember -0.5 °C -2.3 °C 3.7 °C +2.9 °C 5.2 °C +4.4 °C 2.9 °C +2.1 °C
Jahr STDV-Abweichung 10.7 °C +1.53 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14.3 l/m² -2.3 l/m² 7.2 l/m² -8.7 l/m² 1.6 l/m² -13.0 l/m² 23.1 l/m² -24.5 l/m²
Februar 8.2 l/m² -5.4 l/m² 0.0 l/m² -12.6 l/m² 6.4 l/m² -6.8 l/m² 14.6 l/m² -23.2 l/m²
März 11.9 l/m² -2.1 l/m² 24.4 l/m² +9.5 l/m² 31.0 l/m² +15.9 l/m² 67.3 l/m² +22.8 l/m²
April 7.9 l/m² -7.6 l/m² 41.6 l/m² +25.5 l/m² 26.8 l/m² +6.5 l/m² 76.3 l/m² +28.0 l/m²
Mai 54.7 l/m² +30.1 l/m² 20.0 l/m² -9.2 l/m² 0.0 l/m² -29.9 l/m² 74.7 l/m² -12.9 l/m²
Juni 0.0 l/m² -31.0 l/m² 12.3 l/m² -20.0 l/m² 25.8 l/m² -5.6 l/m² 38.1 l/m² -59.0 l/m²
Juli 22.2 l/m² -8.6 l/m² 57.6 l/m² +27.1 l/m² 76.6 l/m² +46.6 l/m² 156.4 l/m² +64.9 l/m²
August 34.5 l/m² +4.7 l/m² 12.9 l/m² -17.0 l/m² 67.2 l/m² +40.9 l/m² 114.6 l/m² +25.0 l/m²
September 0.0 l/m² -23.1 l/m² 25.8 l/m² +5.8 l/m² 7.0 l/m² -12.5 l/m² 32.8 l/m² -27.2 l/m²
Oktober 0.0 l/m² -19.2 l/m² 8.4 l/m² -10.7 l/m² 39.3 l/m² +21.0 l/m² 47.7 l/m² -9.8 l/m²
November 12.8 l/m² -4.8 l/m² 73.1 l/m² +56.0 l/m² 46.4 l/m² +29.0 l/m² 132.3 l/m² +80.9 l/m²
Dezember 35.8 l/m² +18.0 l/m² 22.0 l/m² +3.5 l/m² 18.5 l/m² +1.1 l/m² 76.3 l/m² +21.0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 854.3 l/m² +86.1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 6.83 h -8.1 h 4.28 h -11.4 h 2.58 h -16.3 h 13.70 h -33.3 h
Februar 29.82 h +7.4 h 13.22 h -12.9 h 21.95 h -8.6 h 64.98 h -13.3 h
März 12.82 h -22.3 h 20.60 h -19.6 h 14.17 h -28.7 h 47.58 h -73.1 h
April 35.85 h -10.1 h 8.17 h -41.3 h 13.53 h -38.0 h 57.55 h -91.0 h
Mai 22.08 h -31.9 h 1.58 h -55.5 h 73.22 h +15.2 h 96.88 h -74.4 h
Juni 104.28 h +44.9 h 87.95 h +26.5 h 46.55 h -15.6 h 238.78 h +54.3 h
Juli 54.98 h -8.5 h 41.90 h -23.5 h 10.60 h -53.1 h 107.48 h -88.7 h
August 22.00 h -40.6 h 65.45 h +3.3 h 18.08 h -37.9 h 105.53 h -80.8 h
September 79.68 h +29.2 h 50.45 h +5.1 h 53.32 h +14.4 h 183.45 h +47.2 h
Oktober 42.03 h +9.1 h 21.33 h -5.9 h 10.75 h -11.9 h 74.12 h -7.5 h
November 10.48 h -8.1 h 4.42 h -10.2 h 7.83 h -6.4 h 22.73 h -21.0 h
Dezember 10.70 h -3.3 h 15.33 h +1.4 h 2.45 h -11.9 h 28.48 h -13.3 h
Jahr STDV-Abweichung 1041.28 h -393.38 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de