Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für 89604 Allmendingen (Stand: 23.10.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2.7 °C +1.8 °C -0.4 °C -1.2 °C 0.6 °C -0.5 °C 1.0 °C +0.1 °C
Februar 3.0 °C +1.7 °C 4.3 °C +2.7 °C 2.9 °C +0.6 °C 3.4 °C +1.9 °C
März 0.3 °C -2.8 °C 5.7 °C +1.7 °C 7.9 °C +2.3 °C 4.7 °C +0.7 °C
April 4.5 °C -2.7 °C 9.7 °C +0.7 °C 9.2 °C -1.0 °C 7.8 °C -1.2 °C
Mai 12.9 °C +1.3 °C 17.8 °C +4.6 °C 14.1 °C +0.1 °C 14.9 °C +1.8 °C
Juni 16.8 °C +1.7 °C 20.8 °C +4.4 °C 20.2 °C +3.4 °C 19.3 °C +2.9 °C
Juli 17.9 °C +0.4 °C 20.9 °C +2.7 °C 21.8 °C +3.8 °C 20.3 °C +2.0 °C
August 21.0 °C +3.1 °C 19.4 °C +1.4 °C 18.5 °C +2.0 °C 19.6 °C +1.6 °C
September 16.9 °C +1.9 °C 12.9 °C -0.9 °C 9.2 °C -3.0 °C 13.0 °C -0.8 °C
Oktober 10.7 °C -0.1 °C 13.0 °C +3.6 °C 12.3 °C +4.8 °C 12.0 °C +2.6 °C
November 7.1 °C +1.5 °C 5.3 °C +1.5 °C 2.9 °C +0.1 °C 5.1 °C +1.3 °C
Dezember 0.4 °C -1.4 °C -4.4 °C -5.2 °C 6.1 °C +5.3 °C 0.9 °C +0.1 °C
Jahr STDV-Abweichung 10.2 °C +1.17 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 17.0 l/m² +0.4 l/m² 0.0 l/m² -15.9 l/m² 4.1 l/m² -10.5 l/m² 21.1 l/m² -26.5 l/m²
Februar 17.4 l/m² +3.8 l/m² 4.3 l/m² -8.3 l/m² 5.5 l/m² -7.7 l/m² 27.3 l/m² -10.5 l/m²
März 0.0 l/m² -14.0 l/m² 2.2 l/m² -12.7 l/m² 21.4 l/m² +6.3 l/m² 23.6 l/m² -20.9 l/m²
April 24.3 l/m² +8.8 l/m² 2.0 l/m² -14.1 l/m² 30.9 l/m² +10.6 l/m² 57.2 l/m² +8.9 l/m²
Mai 9.2 l/m² -15.4 l/m² 18.7 l/m² -10.5 l/m² 21.8 l/m² -8.1 l/m² 49.7 l/m² -37.9 l/m²
Juni 19.9 l/m² -11.1 l/m² 3.2 l/m² -29.1 l/m² 12.9 l/m² -18.5 l/m² 36.0 l/m² -61.0 l/m²
Juli 24.5 l/m² -6.3 l/m² 2.1 l/m² -28.4 l/m² 19.9 l/m² -10.1 l/m² 46.5 l/m² -45.0 l/m²
August 20.5 l/m² -9.3 l/m² 106.3 l/m² +76.4 l/m² 28.4 l/m² +2.1 l/m² 155.2 l/m² +65.7 l/m²
September 17.0 l/m² -6.1 l/m² 14.7 l/m² -5.3 l/m² 19.4 l/m² -0.1 l/m² 51.2 l/m² -8.8 l/m²
Oktober 25.5 l/m² +6.3 l/m² 32.2 l/m² +13.1 l/m² 13.7 l/m² -4.6 l/m² 71.4 l/m² +13.9 l/m²
November 6.2 l/m² -11.4 l/m² 12.5 l/m² -4.6 l/m² 8.8 l/m² -8.6 l/m² 27.4 l/m² -24.0 l/m²
Dezember 5.6 l/m² -12.2 l/m² 6.6 l/m² -11.9 l/m² 20.8 l/m² +3.4 l/m² 33.0 l/m² -22.3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 599.5 l/m² -168.7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9.17 h -5.7 h 25.47 h +9.8 h 19.42 h +0.5 h 54.05 h +7.1 h
Februar 24.47 h +2.1 h 28.15 h +2.0 h 39.60 h +9.1 h 92.22 h +14.0 h
März 68.72 h +33.6 h 50.03 h +9.8 h 83.22 h +40.3 h 201.97 h +81.3 h
April 20.08 h -25.8 h 72.08 h +22.6 h 35.97 h -15.5 h 128.13 h -20.4 h
Mai 52.70 h -1.3 h 85.93 h +28.8 h 61.45 h +3.5 h 200.08 h +28.8 h
Juni 52.20 h -7.2 h 115.10 h +53.6 h 42.90 h -19.2 h 210.20 h +25.8 h
Juli 60.02 h -3.5 h 101.82 h +36.4 h 55.05 h -8.6 h 216.88 h +20.7 h
August 80.73 h +18.1 h 54.68 h -7.4 h 79.63 h +23.6 h 215.05 h +28.7 h
September 40.47 h -10.0 h 14.42 h -31.0 h 27.83 h -11.1 h 82.72 h -53.5 h
Oktober 18.90 h -14.0 h 13.65 h -13.6 h 33.40 h +10.7 h 65.95 h -15.6 h
November 6.97 h -11.6 h 1.83 h -12.8 h 15.55 h +1.4 h 24.35 h -19.4 h
Dezember 0.88 h -13.1 h 16.75 h +2.8 h 8.83 h -5.5 h 26.47 h -15.3 h
Jahr STDV-Abweichung 1518.07 h +82.17 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de