Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für 89604 Allmendingen (Stand: 04.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1.3 °C +0.4 °C 1.6 °C +0.8 °C 1.6 °C +0.5 °C 1.5 °C +0.6 °C
Februar 4.1 °C +2.8 °C 4.1 °C +2.5 °C 5.5 °C +3.2 °C 4.5 °C +3.0 °C
März 3.8 °C +0.7 °C 8.6 °C +4.6 °C 2.5 °C -3.1 °C 4.9 °C +0.9 °C
April 8.8 °C +1.6 °C 11.7 °C +2.7 °C 12.5 °C +2.3 °C 11.0 °C +2.0 °C
Mai 12.2 °C +0.6 °C 11.5 °C -1.7 °C 14.0 °C +0.0 °C 12.6 °C -0.5 °C
Juni 14.2 °C -0.9 °C 15.8 °C -0.6 °C 19.1 °C +2.3 °C 16.4 °C +0.0 °C
Juli 19.3 °C +1.8 °C 17.5 °C -0.7 °C 21.2 °C +3.2 °C 19.4 °C +1.1 °C
August 19.7 °C +1.8 °C 20.7 °C +2.7 °C 17.0 °C +0.5 °C 19.1 °C +1.1 °C
September 15.7 °C +0.7 °C 17.3 °C +3.5 °C 11.9 °C -0.3 °C 15.0 °C +1.2 °C
Oktober 10.7 °C -0.1 °C 6.2 °C -3.2 °C 9.3 °C +1.8 °C 8.7 °C -0.7 °C
November 7.4 °C +1.8 °C 6.4 °C +2.6 °C 0.2 °C -2.6 °C 4.7 °C +0.9 °C
Dezember -0.4 °C -2.2 °C 1.7 °C +0.9 °C 2.1 °C +1.3 °C 1.2 °C +0.4 °C
Jahr STDV-Abweichung 9.9 °C +0.87 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0.6 l/m² -16.0 l/m² 2.5 l/m² -13.4 l/m² 6.9 l/m² -7.7 l/m² 10.0 l/m² -37.6 l/m²
Februar 55.4 l/m² +41.8 l/m² 13.4 l/m² +0.8 l/m² 16.2 l/m² +3.0 l/m² 85.0 l/m² +47.2 l/m²
März 25.6 l/m² +11.6 l/m² 0.2 l/m² -14.7 l/m² 8.7 l/m² -6.4 l/m² 34.5 l/m² -10.0 l/m²
April 0.0 l/m² -15.5 l/m² 1.9 l/m² -14.2 l/m² 16.1 l/m² -4.2 l/m² 18.0 l/m² -30.3 l/m²
Mai 2.5 l/m² -22.1 l/m² 20.7 l/m² -8.5 l/m² 14.9 l/m² -15.0 l/m² 38.1 l/m² -49.5 l/m²
Juni 30.2 l/m² -0.8 l/m² 53.1 l/m² +20.8 l/m² 13.0 l/m² -18.4 l/m² 96.3 l/m² -0.8 l/m²
Juli 23.7 l/m² -7.1 l/m² 6.8 l/m² -23.7 l/m² 8.0 l/m² -22.0 l/m² 38.5 l/m² -53.0 l/m²
August 45.6 l/m² +15.8 l/m² 42.4 l/m² +12.5 l/m² 67.8 l/m² +41.5 l/m² 155.8 l/m² +66.3 l/m²
September 9.5 l/m² -13.6 l/m² 0.9 l/m² -19.1 l/m² 35.8 l/m² +16.3 l/m² 46.2 l/m² -13.8 l/m²
Oktober 26.6 l/m² +7.4 l/m² 8.0 l/m² -11.1 l/m² 29.7 l/m² +11.4 l/m² 64.3 l/m² +6.8 l/m²
November 10.9 l/m² -6.7 l/m² 5.8 l/m² -11.3 l/m² 0.1 l/m² -17.3 l/m² 16.8 l/m² -34.6 l/m²
Dezember 21.5 l/m² +3.7 l/m² 3.4 l/m² -15.1 l/m² 22.3 l/m² +4.9 l/m² 47.2 l/m² -8.1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 650.6 l/m² -117.6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9.17 h -5.7 h 19.00 h +3.3 h 8.92 h -10.0 h 37.08 h -9.9 h
Februar 39.48 h +17.1 h 12.12 h -14.0 h 26.63 h -3.9 h 78.23 h +-0.0 h
März 10.13 h -25.0 h 57.67 h +17.5 h 64.80 h +21.9 h 132.60 h +12.0 h
April 105.77 h +59.9 h 63.90 h +14.4 h 57.37 h +5.9 h 227.03 h +78.5 h
Mai 39.15 h -14.9 h 48.52 h -8.6 h 47.95 h -10.1 h 135.62 h -35.6 h
Juni 26.17 h -33.2 h 23.00 h -38.5 h 67.20 h +5.1 h 116.37 h -68.1 h
Juli 57.97 h -5.5 h 48.47 h -16.9 h 71.22 h +7.5 h 177.65 h -18.5 h
August 79.45 h +16.9 h 43.65 h -18.5 h 24.25 h -31.8 h 147.35 h -39.0 h
September 50.33 h -0.2 h 84.92 h +39.5 h 27.00 h -11.9 h 162.25 h +26.0 h
Oktober 7.25 h -25.6 h 6.50 h -20.7 h 10.42 h -12.3 h 24.17 h -57.4 h
November 11.00 h -7.6 h 29.25 h +14.6 h 7.17 h -7.0 h 47.42 h +3.7 h
Dezember 0.00 h -14.0 h 2.58 h -11.3 h 2.17 h -12.1 h 4.75 h -37.0 h
Jahr STDV-Abweichung 1290.52 h -144.62 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de