Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für 89604 Allmendingen (Stand: 04.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0.4 °C -0.5 °C -0.6 °C -1.4 °C -1.8 °C -2.9 °C -0.7 °C -1.6 °C
Februar 0.3 °C -1.0 °C 2.8 °C +1.2 °C 5.6 °C +3.3 °C 2.7 °C +1.2 °C
März 6.7 °C +3.6 °C 4.7 °C +0.7 °C 6.9 °C +1.3 °C 6.1 °C +2.1 °C
April 8.6 °C +1.4 °C 9.1 °C +0.1 °C 11.1 °C +0.9 °C 9.6 °C +0.6 °C
Mai 8.5 °C -3.1 °C 10.9 °C -2.3 °C 14.1 °C +0.1 °C 11.3 °C -1.8 °C
Juni 18.3 °C +3.2 °C 18.7 °C +2.3 °C 22.7 °C +5.9 °C 19.9 °C +3.5 °C
Juli 19.9 °C +2.4 °C 18.0 °C -0.2 °C 22.7 °C +4.7 °C 20.3 °C +2.0 °C
August 20.1 °C +2.2 °C 17.2 °C -0.8 °C 20.2 °C +3.7 °C 19.2 °C +1.2 °C
September 14.1 °C -0.9 °C 15.1 °C +1.3 °C 13.7 °C +1.5 °C 14.3 °C +0.5 °C
Oktober 9.8 °C -1.0 °C 11.8 °C +2.4 °C 9.8 °C +2.3 °C 10.4 °C +1.0 °C
November 6.3 °C +0.7 °C 2.4 °C -1.4 °C 3.9 °C +1.1 °C 4.2 °C +0.4 °C
Dezember 1.1 °C -0.7 °C 2.0 °C +1.2 °C 1.4 °C +0.6 °C 1.5 °C +0.7 °C
Jahr STDV-Abweichung 9.9 °C +0.83 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 29.7 l/m² +13.1 l/m² 34.5 l/m² +18.6 l/m² 11.3 l/m² -3.3 l/m² 75.5 l/m² +27.9 l/m²
Februar 8.3 l/m² -5.3 l/m² 0.8 l/m² -11.8 l/m² 0.0 l/m² -13.2 l/m² 9.2 l/m² -28.6 l/m²
März 11.0 l/m² -3.0 l/m² 26.9 l/m² +12.0 l/m² 1.3 l/m² -13.8 l/m² 39.2 l/m² -5.3 l/m²
April 24.9 l/m² +9.4 l/m² 2.0 l/m² -14.1 l/m² 10.2 l/m² -10.1 l/m² 37.0 l/m² -11.3 l/m²
Mai 16.7 l/m² -7.9 l/m² 37.5 l/m² +8.3 l/m² 31.4 l/m² +1.5 l/m² 85.6 l/m² -2.0 l/m²
Juni 22.2 l/m² -8.8 l/m² 33.6 l/m² +1.3 l/m² 6.9 l/m² -24.5 l/m² 62.7 l/m² -34.3 l/m²
Juli 8.6 l/m² -22.2 l/m² 24.0 l/m² -6.5 l/m² 64.2 l/m² +34.2 l/m² 96.8 l/m² +5.3 l/m²
August 31.8 l/m² +2.0 l/m² 51.4 l/m² +21.5 l/m² 0.1 l/m² -26.2 l/m² 83.3 l/m² -6.3 l/m²
September 16.2 l/m² -6.9 l/m² 0.1 l/m² -19.9 l/m² 25.8 l/m² +6.3 l/m² 42.1 l/m² -17.9 l/m²
Oktober 28.0 l/m² +8.8 l/m² 11.5 l/m² -7.6 l/m² 13.1 l/m² -5.2 l/m² 52.6 l/m² -4.9 l/m²
November 26.7 l/m² +9.1 l/m² 7.8 l/m² -9.3 l/m² 9.7 l/m² -7.7 l/m² 44.2 l/m² -7.2 l/m²
Dezember 2.7 l/m² -15.1 l/m² 12.7 l/m² -5.8 l/m² 10.7 l/m² -6.7 l/m² 26.2 l/m² -29.1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 654.3 l/m² -113.9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0.83 h -14.1 h 6.50 h -9.2 h 8.67 h -10.2 h 16.00 h -31.0 h
Februar 20.58 h -1.8 h 51.37 h +25.3 h 59.22 h +28.7 h 131.17 h +52.9 h
März 10.68 h -24.4 h 30.62 h -9.6 h 72.90 h +30.0 h 114.20 h -6.4 h
April 24.70 h -21.2 h 53.00 h +3.5 h 30.52 h -21.0 h 108.22 h -40.3 h
Mai 17.85 h -36.2 h 21.18 h -35.9 h 33.47 h -24.5 h 72.50 h -98.8 h
Juni 76.80 h +17.4 h 27.77 h -33.7 h 95.53 h +33.4 h 200.10 h +15.6 h
Juli 46.03 h -17.5 h 26.78 h -38.6 h 49.37 h -14.3 h 122.18 h -74.0 h
August 33.37 h -29.2 h 31.42 h -30.7 h 81.67 h +25.7 h 146.45 h -39.9 h
September 29.87 h -20.6 h 79.72 h +34.3 h 20.33 h -18.6 h 129.92 h -6.3 h
Oktober 2.17 h -30.7 h 45.82 h +18.6 h 17.28 h -5.4 h 65.27 h -16.3 h
November 1.08 h -17.5 h 6.25 h -8.4 h 2.92 h -11.3 h 10.25 h -33.5 h
Dezember 12.17 h -1.8 h 4.42 h -9.5 h 25.50 h +11.2 h 42.08 h +0.3 h
Jahr STDV-Abweichung 1158.33 h -276.43 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de