Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für 89604 Allmendingen (Stand: 04.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1.2 °C -2.1 °C -1.8 °C -2.6 °C 1.4 °C +0.3 °C -0.5 °C -1.4 °C
Februar 3.8 °C +2.5 °C -1.0 °C -2.6 °C 5.4 °C +3.1 °C 2.5 °C +1.0 °C
März 2.8 °C -0.3 °C 2.8 °C -1.2 °C 7.0 °C +1.4 °C 4.3 °C +0.3 °C
April 5.5 °C -1.7 °C 4.5 °C -4.5 °C 9.6 °C -0.6 °C 6.5 °C -2.5 °C
Mai 9.3 °C -2.3 °C 10.3 °C -2.9 °C 11.3 °C -2.7 °C 10.3 °C -2.8 °C
Juni 17.2 °C +2.1 °C 21.7 °C +5.3 °C 18.9 °C +2.1 °C 19.3 °C +2.9 °C
Juli 17.0 °C -0.5 °C 17.9 °C -0.3 °C 19.2 °C +1.2 °C 18.1 °C -0.2 °C
August 15.9 °C -2.0 °C 19.8 °C +1.8 °C 14.8 °C -1.7 °C 16.8 °C -1.2 °C
September 16.1 °C +1.1 °C 15.7 °C +1.9 °C 13.6 °C +1.4 °C 15.1 °C +1.3 °C
Oktober 10.8 °C +0.0 °C 6.8 °C -2.6 °C 6.6 °C -0.9 °C 8.0 °C -1.4 °C
November 4.0 °C -1.6 °C 3.2 °C -0.6 °C 0.6 °C -2.2 °C 2.6 °C -1.2 °C
Dezember 1.1 °C -0.7 °C 1.2 °C +0.4 °C 3.8 °C +3.0 °C 2.1 °C +1.3 °C
Jahr STDV-Abweichung 8.8 °C -0.47 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 11.2 l/m² -5.4 l/m² 19.2 l/m² +3.3 l/m² 52.5 l/m² +37.9 l/m² 82.9 l/m² +35.3 l/m²
Februar 38.1 l/m² +24.5 l/m² 1.3 l/m² -11.3 l/m² 0.6 l/m² -12.6 l/m² 40.0 l/m² +2.2 l/m²
März 1.1 l/m² -12.9 l/m² 26.4 l/m² +11.5 l/m² 3.0 l/m² -12.1 l/m² 30.5 l/m² -14.0 l/m²
April 1.5 l/m² -14.0 l/m² 3.4 l/m² -12.7 l/m² 6.0 l/m² -14.3 l/m² 10.9 l/m² -37.4 l/m²
Mai 37.5 l/m² +12.9 l/m² 52.2 l/m² +23.0 l/m² 32.0 l/m² +2.1 l/m² 121.7 l/m² +34.1 l/m²
Juni 29.7 l/m² -1.3 l/m² 6.1 l/m² -26.2 l/m² 142.2 l/m² +110.8 l/m² 178.1 l/m² +81.1 l/m²
Juli 71.4 l/m² +40.6 l/m² 55.5 l/m² +25.0 l/m² 29.0 l/m² -1.0 l/m² 155.9 l/m² +64.4 l/m²
August 51.2 l/m² +21.4 l/m² 11.6 l/m² -18.3 l/m² 19.7 l/m² -6.6 l/m² 82.5 l/m² -7.1 l/m²
September 0.0 l/m² -23.1 l/m² 12.9 l/m² -7.1 l/m² 1.4 l/m² -18.1 l/m² 14.4 l/m² -45.6 l/m²
Oktober 5.1 l/m² -14.1 l/m² 1.6 l/m² -17.5 l/m² 7.0 l/m² -11.3 l/m² 13.7 l/m² -43.8 l/m²
November 10.0 l/m² -7.6 l/m² 2.1 l/m² -15.0 l/m² 12.5 l/m² -4.9 l/m² 24.6 l/m² -26.8 l/m²
Dezember 31.1 l/m² +13.3 l/m² 1.3 l/m² -17.2 l/m² 28.6 l/m² +11.2 l/m² 61.1 l/m² +5.8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 816.2 l/m² +48.0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2.00 h -12.9 h 9.92 h -5.8 h 6.58 h -12.3 h 18.50 h -28.5 h
Februar 2.58 h -19.8 h 45.90 h +19.8 h 58.02 h +27.5 h 106.50 h +28.2 h
März 47.00 h +11.9 h 13.25 h -27.0 h 63.57 h +20.7 h 123.82 h +3.2 h
April 29.63 h -16.3 h 11.28 h -38.2 h 72.02 h +20.5 h 112.93 h -35.6 h
Mai 19.75 h -34.3 h 4.30 h -52.8 h 33.72 h -24.3 h 57.77 h -113.5 h
Juni 26.48 h -32.9 h 80.98 h +19.5 h 30.42 h -31.7 h 137.88 h -46.6 h
Juli 17.85 h -45.7 h 40.08 h -25.3 h 45.13 h -18.6 h 103.07 h -93.1 h
August 5.75 h -56.8 h 39.45 h -22.6 h 23.00 h -33.0 h 68.20 h -118.1 h
September 89.08 h +38.6 h 33.42 h -12.0 h 52.82 h +13.9 h 175.32 h +39.1 h
Oktober 28.45 h -4.4 h 19.12 h -8.1 h 43.83 h +21.1 h 91.40 h +9.8 h
November 16.73 h -1.9 h 6.95 h -7.7 h 2.42 h -11.8 h 26.10 h -17.6 h
Dezember 7.58 h -6.4 h 3.70 h -10.2 h 2.17 h -12.1 h 13.45 h -28.3 h
Jahr STDV-Abweichung 1034.93 h -399.03 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de