Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für 89604 Allmendingen (Stand: 05.12.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1.5 °C +0.6 °C -2.6 °C -3.4 °C 2.0 °C +0.9 °C 0.3 °C -0.6 °C
Februar 5.3 °C +4.0 °C 6.2 °C +4.6 °C 4.8 °C +2.5 °C 5.4 °C +3.9 °C
März 5.2 °C +2.1 °C 7.9 °C +3.9 °C 7.6 °C +2.0 °C 6.9 °C +2.9 °C
April 11.3 °C +4.1 °C 8.9 °C -0.1 °C 7.9 °C -2.3 °C 9.4 °C +0.4 °C
Mai 13.3 °C +1.7 °C 14.9 °C +1.7 °C 13.7 °C -0.3 °C 13.9 °C +0.8 °C
Juni 15.7 °C +0.6 °C 16.7 °C +0.3 °C 20.1 °C +3.3 °C 17.5 °C +1.1 °C
Juli 17.4 °C -0.1 °C 20.8 °C +2.6 °C 21.1 °C +3.1 °C 19.8 °C +1.5 °C
August 20.8 °C +2.9 °C 21.3 °C +3.3 °C 19.4 °C +2.9 °C 20.5 °C +2.5 °C
September 19.8 °C +4.8 °C 11.5 °C -2.3 °C 12.4 °C +0.2 °C 14.5 °C +0.7 °C
Oktober 11.1 °C +0.3 °C 10.9 °C +1.5 °C 10.2 °C +2.7 °C 10.7 °C +1.3 °C
November 6.4 °C +0.8 °C 3.1 °C -0.7 °C 1.7 °C -1.1 °C 3.8 °C +0.0 °C
Dezember 0.8 °C -1.0 °C 0.8 °C +0.0 °C
Jahr relative STDV-Abweichung 11.0 °C +1.22 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 11.9 l/m² -4.7 l/m² 3.5 l/m² -12.4 l/m² 14.0 l/m² -0.6 l/m² 29.4 l/m² -18.2 l/m²
Februar 13.4 l/m² -0.2 l/m² 13.5 l/m² +0.9 l/m² 17.2 l/m² +4.0 l/m² 44.2 l/m² +6.4 l/m²
März 17.2 l/m² +3.2 l/m² 20.0 l/m² +5.1 l/m² 10.8 l/m² -4.3 l/m² 48.0 l/m² +3.5 l/m²
April 11.5 l/m² -4.0 l/m² 27.0 l/m² +10.9 l/m² 6.4 l/m² -13.9 l/m² 44.9 l/m² -3.4 l/m²
Mai 10.4 l/m² -14.2 l/m² 50.2 l/m² +21.0 l/m² 97.9 l/m² +68.0 l/m² 158.5 l/m² +70.9 l/m²
Juni 54.6 l/m² +23.6 l/m² 8.4 l/m² -23.9 l/m² 33.1 l/m² +1.7 l/m² 96.2 l/m² -0.9 l/m²
Juli 28.8 l/m² -2.0 l/m² 24.3 l/m² -6.2 l/m² 17.9 l/m² -12.1 l/m² 70.9 l/m² -20.6 l/m²
August 9.1 l/m² -20.7 l/m² 42.1 l/m² +12.2 l/m² 3.6 l/m² -22.7 l/m² 54.8 l/m² -34.8 l/m²
September 6.4 l/m² -16.7 l/m² 27.3 l/m² +7.3 l/m² 49.8 l/m² +30.3 l/m² 83.5 l/m² +23.5 l/m²
Oktober 27.5 l/m² +8.3 l/m² 6.4 l/m² -12.7 l/m² 7.0 l/m² -11.3 l/m² 40.9 l/m² -16.6 l/m²
November 0.7 l/m² -16.9 l/m² 22.5 l/m² +5.4 l/m² 19.0 l/m² +1.6 l/m² 42.2 l/m² -9.2 l/m²
Dezember 11.9 l/m² -5.9 l/m² 11.9 l/m² -43.4 l/m²
Jahr relative STDV-Abweichung 725.5 l/m² 3.7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2.25 h -12.6 h 19.30 h +3.6 h 19.58 h +0.7 h 41.13 h -5.9 h
Februar 13.82 h -8.6 h 9.67 h -16.4 h 15.08 h -15.4 h 38.57 h -39.7 h
März 16.25 h -18.9 h 12.67 h -27.5 h 26.42 h -16.5 h 55.33 h -65.3 h
April 18.33 h -27.6 h 33.00 h -16.5 h 24.83 h -26.7 h 76.17 h -72.4 h
Mai 21.42 h -32.6 h 45.48 h -11.6 h 7.00 h -51.0 h 73.90 h -97.4 h
Juni 9.75 h -49.7 h 18.25 h -43.3 h 30.50 h -31.6 h 58.50 h -125.9 h
Juli 27.83 h -35.7 h 42.08 h -23.3 h 41.75 h -22.0 h 111.67 h -84.5 h
August 28.92 h -33.7 h 47.33 h -14.8 h 80.83 h +24.8 h 157.08 h -29.3 h
September 40.58 h -9.9 h 17.00 h -28.4 h 24.25 h -14.6 h 81.83 h -54.4 h
Oktober 2.58 h -30.3 h 9.00 h -18.2 h 21.75 h -0.9 h 33.33 h -48.3 h
November 2.67 h -15.9 h 3.50 h -11.1 h 20.42 h +6.2 h 26.58 h -17.2 h
Dezember 0.33 h -13.7 h 0.33 h -41.4 h
Jahr relative STDV-Abweichung 754.43 h -345.8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de