Standort     : Ehingen (9.7375° E, 48.2819° N)
Zeitzone     : UTC +2:00
Suchzeitraum : 09-08-2025 18:06:29 - 40 Tage
               18-09-2025 18:06:29
Bedingungen  : Maximale Sonnen-Elevation = -1 Grad
               Minimale Satelliten-Elevation = 10 Grad
               Satelliten-Beleuchtung = erforderlich
               Minimale Magnitude = 3.0

Zeit                Satellit              Azim Elev Magn  Entf  S.Az  S.El
--------------------------------------------------------------------------
18-08-2025 05:44:08 ISS                  135.9 14.3  0.9  1259  62.5  -6.2
20-08-2025 05:42:27 ISS                  143.7 30.3 -0.2   769  62.6  -6.9
21-08-2025 04:53:32 ISS                  139.3 19.9  0.3  1029  52.9 -14.0
22-08-2025 04:04:42 ISS                  133.8 12.8  0.8* 1332  42.3 -20.2
22-08-2025 05:40:49 ISS                  151.6 63.8 -1.3   465  62.8  -7.6
23-08-2025 04:51:45 ISS                  147.5 41.8 -0.8   607  53.0 -14.7
24-08-2025 04:03:13 ISS                  126.0 26.1 -0.2*  855  42.4 -21.0
24-08-2025 05:39:12 ISS                  339.9 72.1 -1.4   441  63.0  -8.3
25-08-2025 03:15:57 ISS                   94.9 10.6  1.0* 1462  31.1 -25.9
25-08-2025 04:50:01 ISS                  154.3 84.1 -1.6   422  53.1 -15.5
25-08-2025 06:26:54 ISS                  355.9 45.4 -0.7   574  72.4  -1.2
26-08-2025 04:01:29 ISS                  104.0 46.4 -1.1*  564  42.5 -21.7
26-08-2025 05:37:36 ISS                  350.5 50.0 -1.0   538  63.2  -9.0
27-08-2025 03:14:08 ISS                   82.3 14.7  0.6* 1239  31.0 -26.7
27-08-2025 04:48:18 ISS                  345.7 59.9 -1.3   481  53.3 -16.2
27-08-2025 06:25:18 ISS                    5.2 46.3 -0.7   567  72.7  -1.9
28-08-2025 03:59:37 ISS                   51.4 55.0 -1.3*  506  42.5 -22.5
28-08-2025 05:35:57 ISS                    0.5 44.5 -0.8   583  63.4  -9.7
29-08-2025 03:12:13 ISS                   70.4 16.6  0.5* 1158  31.0 -27.5
29-08-2025 04:46:33 ISS                  354.3 46.2 -1.0   567  53.4 -17.0
29-08-2025 06:23:33 ISS                   14.0 60.1 -1.1   480  72.9  -2.6
30-08-2025 03:57:40 ISS                   24.5 46.1 -1.0*  568  42.6 -23.3
30-08-2025 05:34:10 ISS                    9.3 50.1 -1.0   537  63.6 -10.5
31-08-2025 03:10:18 ISS                   64.1 16.0  0.5* 1185  30.9 -28.3
31-08-2025 04:44:44 ISS                    4.0 45.4 -1.0   574  53.6 -17.7
31-08-2025 06:21:37 ISS                  199.4 83.8 -1.4   422  73.2  -3.4
01-09-2025 03:55:49 ISS                   29.2 40.1 -0.8*  627  42.6 -24.0
01-09-2025 05:32:13 ISS                   17.6 72.1 -1.5   440  63.8 -11.2
02-09-2025 03:08:34 ISS                   66.8 13.2  0.8* 1314  30.9 -29.0
02-09-2025 04:42:46 ISS                   12.8 56.7 -1.3   496  53.7 -18.5
02-09-2025 06:19:25 ISS                  212.4 41.9 -0.7   605  73.3  -4.2
03-09-2025 03:54:18 ISS                   59.4 34.2 -0.6*  704  42.8 -24.8
03-09-2025 05:30:03 ISS                  208.0 64.3 -1.4   462  64.0 -12.0
04-09-2025 04:40:37 ISS                   20.6 88.6 -1.7   420  53.8 -19.3
04-09-2025 06:16:58 ISS                  220.3 20.2  0.3  1019  73.5  -5.0
05-09-2025 03:53:29 ISS                   97.9 17.7  0.4* 1109  43.1 -25.5
05-09-2025 05:27:38 ISS                  215.8 30.8 -0.4   756  64.1 -12.9
06-09-2025 04:39:58 ISS                  147.0 23.1  0.0*  928  54.2 -19.9
07-09-2025 05:26:48 ISS                  189.0 10.4  1.0* 1464  64.5 -13.5
08-09-2025 21:17:17 ISS                  179.6 10.3  Ecl  1469 296.5 -15.0
09-09-2025 20:30:06 ISS                  133.3 10.5  1.0  1455 286.9  -8.0
09-09-2025 22:03:41 ISS                  225.2 16.1  Ecl  1172 306.3 -21.9
10-09-2025 21:16:36 ISS                  145.7 35.1 -0.6*  686 296.0 -15.6
11-09-2025 20:27:05 ISS                  140.7 22.9  0.1   934 285.9  -8.2

Azim = Himmelrichtung; Elev = Hoehe  ber dem Horizont; Magn = Helligkeit