Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich im Jahr: 2025 - Stand: 09.03.2025 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-Max. | 1.9 | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 4.2 | 9.9 | 6.2 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 7.0 | 10.7 | 12.2 | 11.7 | 10.7 | 9.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 6.5 | 8.3 | 10.2 | 12.1 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 16.9 |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-MIn. | -2.8 | -5.7 | -1.6 | -1.2 | 1.8 | 3.2 | -1.7 | -2.5 | -6.2 | -2.6 | -3.6 | -6.5 | -8.0 | -6.2 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | -0.9 | 2.3 | 0.5 | -2.2 | -3.5 | -1.2 | -1.5 | -4.9 | -4.7 | -4.4 | -3.5 | -2.5 | -2.6 | -1.7 |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | -0.1 | -1.0 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 2.6 | -1.4 | -2.3 | -1.6 | -1.9 | -2.6 | -3.9 | -0.3 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 6.2 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 3.6 |
Taupunkt °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | -2.2 | -3.0 | -0.3 | 0.5 | 1.7 | 4.9 | 1.3 | -3.6 | -5.1 | -3.9 | -4.9 | -6.2 | -6.9 | -2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 4.8 | 2.0 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -2.2 | -2.5 | -1.5 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | -1.4 |
Luftdruck hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 1025.3 | 1022.4 | 1025.6 | 1024.2 | 1021.1 | 1016.8 | 1015.4 | 1022.4 | 1022.1 | 1018.2 | 1016.8% | 1024.3 | 1025.6 | 1027.3 | 1024.3 | 1020.7 | 1028.5 | 1025.2 | 1015.0 | 1016.6 | 1015.0 | 1022.4 | 1027.5 | 1030.4 | 1028.1 | 1027.2 | 1024.9 | 1022.1 | 1017.9 | 1012.7 | 1006.1 |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | -0.1 | -1.0 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 2.5 | -1.5 | -2.3 | -1.6 | -1.9 | -2.8 | -3.9 | -0.3 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 5.0 | 6.2 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 3.6 |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Summe. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 5.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.9 |
Windböen km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Böen. | 17.3 | 12.4 | 7.1 | 12.2 | 5.5 | 13.8 | 21.8 | 20.9 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 18.6 | 11.5 | 10.3 | 8.1 | 14.9 | 7.6 | 11.5 | 11.9 | 23.5 | 22.7 | 22.3 | 21.1 | 20.9 | 12.2 | 12.7 | 10.4 | 10.6 | 13.5 | 13.1 | 6.7 |
Signifikantes Wetter - Gewitter, Regen, Bewölkung, Starkregen, Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | Gewitter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewölkung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Starkregen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederschlagsart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dauerregen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |
Wetterkalender - Symbole - Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|