Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich im Jahr: 2025 - Stand: 07.02.2025 - 15:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-Max. | 1.4 | 9.4 | 0.6 | -0.3 | -0.7 | -2.8 | -0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 6.5 | 10.6 | 6.7 | 8.3 | 5.5 | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | -0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
T-MIn. | -0.4 | 0.1 | -6.0 | -8.5 | -8.4 | -9.1 | -7.7 | -7.7 | 0.1 | -0.6 | -2.3 | -3.3 | -5.7 | -5.6 | -4.5 | -2.6 | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.3 | -2.5 | -3.3 | -4.2 | -4.1 | -2.0 | -3.2 | -7.6 | -0.1 | -0.2 |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 0.6 | 4.0 | -1.9 | -5.0 | -3.5 | -5.9 | -4.7 | -1.2 | 0.7 | -0.4 | -1.1 | -2.3 | -2.3 | -2.8 | -1.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -3.2 | 0.5 | 0.4 |
Taupunkt °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | -0.5 | 2.6 | -4.0 | -6.8 | -5.8 | -8.0 | -6.9 | -2.8 | -0.9 | -1.9 | -2.9 | -3.7 | -3.7 | -4.0 | -2.8 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | -0.7 | -0.7 | -2.9 | -2.9 | -2.6 | -2.8 | -4.5 | -0.7 | -1.7 |
Luftdruck hpa | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 1005.4 | 1003.7 | 1018.5 | 1024.6 | 1035.4 | 1040.1 | 1035.5 | 1032.2 | 1034.9 | 1035.0 | 1011.7% | 1022.7 | 1020.8 | 1018.1 | 1011.9 | 1010.5 | 1013.8 | 1010.5 | 1009.8 | 1002.8 | 1009.8 | 1008.4 | 1015.7 | 1026.3 | 1027.9 | 1024.5 | 1027.7 | 1030.4 | 1038.2 | 1035.9 | 1026.5 |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 0.6 | 3.1 | -1.9 | -5.0 | -3.5 | -6.0 | -4.7 | -1.2 | 0.6 | -0.4 | -1.1 | -2.3 | -2.3 | -2.8 | -1.7 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -3.2 | 0.4 | 0.4 |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Summe. | 8.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
akt. | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 |
Windböen km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Böen. | 6.9 | 38.1 | 16.1 | 13.1 | 16.8 | 17.7 | 8.3 | 5.7 | 17.2 | 15.0 | 14.2 | 9.2 | 6.2 | 8.5 | 8.3 | 30.6 | 11.3 | 17.3 | 27.8 | 26.0 | 26.6 | 31.5 | 5.5 | 11.9 | 17.9 | 10.4 | 8.0 | 9.0 | 5.3 | 20.2 | 17.3 |
Signifikantes Wetter - Gewitter, Regen, Bewölkung, Starkregen, Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Gewitter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewölkung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Starkregen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederschlagsart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dauerregen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |
Wetterkalender - Symbole - Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|