Wetterdaten 89604 Allmendingen Mittwoch, 21. Januar 2026 14:10 Uhr
Temperatur aktuell: 0,3 °C | Tmax:=
0,3 °C um 14:10 | Tmin:= -6,9 °C
um 08:53 | Luftdruck: 1008,0 hPa |
Luftfeuchte: 85 %
Wind: 2,3 km/h | Windböen: 2,1 km/h, Windböen
max: 6,1 km/h (2 Bft) um 11:10 | Taupunkt:
-1,9 °C | Regen am Tag: 0,0 l/m²
Statistikdaten: Regen Monat (Januar) = 0,0 l/m² | aktuelles Jahr (2025):
9,8 l/m² | Normal-Ø-Temperatur Januar (1991-2020) = 0,40 °C
Ø-Temperatur Januar 2026 = -1,37 °C | Regen / Jahr (2026)
5 Tage | RegenTage 2026 / Januar: 5 Tage
Schneehöhe : 1,0 cm | Schneedeckentage: 7 | Eistage (Tmax < 0°C) = 6 Tage | Frosttage (Tmin <= 0°C) = 19 Tage |
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) = 2 Tage |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) = 21 Tage