(Normalregen: 52,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 29,1 l/m² = STDV 56 % --- max. Tagesmenge: 8,5l/m² am 24.11.2025 --- max. RR: 10,8 l/m² am 07.12.2025 22:55) (Normalsonne: 28:00 h --- Sonnenzeit: 35:18 h = STDV 126 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:31 h am 18.11.2025) - Stand: 10.12.2025 15:35 | ||||||||||||||
| 10.11.2025 |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
16.11.2025 |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
23.11.2025 |
24.11.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
| 07:10 | 04:40 | 02:12 | ||||||||||||
| 8,3 °C | 12,8 °C | 10,0 °C | 13,4 °C | 11,9 °C | 15,0 °C | 10,5 °C | 9,1 °C | 3,9 °C | 3,0 °C | 4,7 °C | 1,0 °C | -0,7 °C | 1,0 °C | 5,5 °C |
| 4,7 °C | 3,1 °C | 1,2 °C | 1,6 °C | 2,4 °C | 6,7 °C | 4,1 °C | 1,5 °C | -3,0 °C | -5,0 °C | -1,7 °C | -3,2 °C | -8,0 °C | -10,6 °C | 0,9 °C |
| 0:00 h | 3:16 h | 2:55 h | 5:05 h | 0:00 h | 2:41 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:36 h | 4:35 h | 0:40 h | 0:00 h | 3:40 h | 2:30 h | 0:00 h |
| 9:28 h | 9:25 h | 9:21 h | 9:19 h | 9:16 h | 9:14 h | 9:11 h | 9:09 h | 9:05 h | 9:03 h | 9:00 h | 8:58 h | 8:56 h | 8:54 h | 8:52 h |
| 25.11.2025 |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 10,8 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 16:10 | 00:52 | 00:57 | 22:55 | 00:05 | ||||||||||
| 6,5 °C | 5,0 °C | 4,9 °C | 4,6 °C | 7,6 °C | 6,4 °C | 5,9 °C | 5,0 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 6,6 °C | 6,3 °C | 10,0 °C | 12,9 °C | 9,3 °C |
| 2,9 °C | 2,4 °C | -2,0 °C | -2,3 °C | 1,2 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 1,3 °C | 0,6 °C | 1,5 °C | 1,9 °C | 0,1 °C | 3,7 °C | 7,6 °C | 4,5 °C |
| 0:55 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:49 h | 8:47 h | 8:45 h | 8:43 h | 8:41 h | 8:40 h | 8:37 h | 8:36 h | 8:34 h | 8:33 h | 8:31 h | 8:30 h | 8:28 h | 8:27 h | 8:26 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||