Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 51,5 l/m² --- Niederschlagssumme: 54,1 l/m² = STDV 105 % --- max. Tagesmenge: 9,9l/m² am 20.11.2024 --- max. RR: 18,0 l/m² am 20.11.2024 00:10)
(Normalsonne: 44:30 h --- Sonnenzeit: 24:35 h = STDV 55 % --- max. Tagessonnenzeit: 4:50 h am 25.11.2024) - Stand: 05.12.2024 13:05
05.11.2024 06.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024 10.11.2024 11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024 16.11.2024 17.11.2024 18.11.2024 19.11.2024
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h
06:55 20:45 00:25 19:40 00:40 18:20 00:20
9,6 °C 9,8 °C 7,7 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 6,5 °C 4,7 °C 2,1 °C 4,3 °C 6,9 °C 3,5 °C 7,5 °C 8,7 °C 9,4 °C
2,7 °C 2,0 °C 5,9 °C 4,7 °C 4,2 °C 2,2 °C 2,9 °C 1,3 °C 0,9 °C 0,9 °C -1,1 °C -3,4 °C -3,1 °C 0,3 °C 5,3 °C
0:20 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 2:20 h 0:35 h 0:15 h 0:00 h
9:42 h 9:38 h 9:36 h 9:32 h 9:30 h 9:27 h 9:24 h 9:21 h 9:19 h 9:16 h 9:13 h 9:10 h 9:07 h 9:05 h 9:03 h
20.11.2024 21.11.2024 22.11.2024 23.11.2024 24.11.2024 25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024 02.12.2024 vorgestern gestern
18,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 18,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h
00:10 18:55 00:10 09:30 01:05 02:40 06:05 18:10 00:20 08:30
7,5 °C 2,1 °C 0,7 °C 2,2 °C 8,9 °C 11,4 °C 9,0 °C 7,2 °C 7,4 °C 3,5 °C 0,9 °C 0,2 °C 7,2 °C 5,6 °C 3,1 °C
-1,5 °C -2,2 °C -3,8 °C -6,8 °C -0,5 °C -1,8 °C 0,4 °C 0,2 °C -0,2 °C -3,7 °C -4,2 °C -1,9 °C -1,5 °C 1,5 °C -2,4 °C
0:20 h 0:00 h 2:45 h 3:15 h 2:05 h 4:55 h 1:50 h 2:55 h 0:00 h 2:40 h 0:00 h 0:00 h 0:20 h 0:00 h 0:00 h
9:00 h 8:58 h 8:55 h 8:54 h 8:51 h 8:49 h 8:47 h 8:45 h 8:43 h 8:41 h 8:39 h 8:37 h 8:36 h 8:34 h 8:32 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de


counter kostenlos