(Normalregen: 50,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 9,8 l/m² = STDV 19 % --- max. Tagesmenge: 4,2l/m² am 08.01.2026 --- max. RR: 8,4 l/m² am 03.01.2026 00:20) (Normalsonne: 30:00 h --- Sonnenzeit: 50:52 h = STDV 170 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:30 h am 05.01.2026) - Stand: 18.01.2026 12:25 | ||||||||||||||
| 19.12.2025 |
20.12.2025 |
21.12.2025 |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
24.12.2025 |
25.12.2025 |
26.12.2025 |
27.12.2025 |
28.12.2025 |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
01.01.2026 |
02.01.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 4,3 °C | 7,0 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 0,6 °C | 3,1 °C |
| -0,7 °C | 1,5 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | -8,9 °C | -1,7 °C |
| 0:00 h | 1:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:40 h | 0:00 h |
| 8:20 h | 8:19 h | 8:19 h | 8:19 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:21 h | 8:21 h | 8:22 h | 8:22 h | 8:23 h | 8:24 h | 8:25 h | 8:26 h |
| 03.01.2026 |
04.01.2026 |
05.01.2026 |
06.01.2026 |
07.01.2026 |
08.01.2026 |
09.01.2026 |
10.01.2026 |
11.01.2026 |
12.01.2026 |
13.01.2026 |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 00:20 | 00:40 | 02:00 | 08:05 | 12:00 | ||||||||||
| -0,8 °C | 0,7 °C | -2,4 °C | -3,4 °C | -3,1 °C | 1,4 °C | 7,1 °C | 2,0 °C | -0,3 °C | 2,3 °C | 7,5 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 6,8 °C | 1,5 °C |
| -5,9 °C | -8,5 °C | -11,8 °C | -13,2 °C | -9,0 °C | -5,2 °C | 1,1 °C | -0,7 °C | -7,3 °C | -8,4 °C | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,7 °C | -1,9 °C | -1,1 °C |
| 7:19 h | 6:59 h | 7:35 h | 0:40 h | 5:32 h | 0:25 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:15 h | 1:45 h | 1:22 h | 5:05 h | 5:10 h | 0:00 h |
| 8:27 h | 8:28 h | 8:30 h | 8:31 h | 8:32 h | 8:34 h | 8:36 h | 8:37 h | 8:39 h | 8:40 h | 8:43 h | 8:45 h | 8:47 h | 8:49 h | 8:51 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||