(Normalregen: 52,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 49,0 l/m² = STDV 94 % --- max. Tagesmenge: 15,7l/m² am 02.11.2025 --- max. RR: 9,6 l/m² am 26.10.2025 04:55) (Normalsonne: 33:00 h --- Sonnenzeit: 72:02 h = STDV 218 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:30 h am 05.11.2025) - Stand: 25.11.2025 12:15 | ||||||||||||||
| 26.10.2025 |
27.10.2025 |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
01.11.2025 |
02.11.2025 |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
05.11.2025 |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
08.11.2025 |
09.11.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
| 04:55 | 10:20 | 00:20 | 23:00 | 00:20 | 18:20 | |||||||||
| 11,1 °C | 9,3 °C | 14,1 °C | 13,8 °C | 13,4 °C | 13,1 °C | 13,3 °C | 11,7 °C | 11,9 °C | 11,1 °C | 11,8 °C | 7,3 °C | 5,0 °C | 8,2 °C | 10,0 °C |
| 4,9 °C | 5,3 °C | 5,9 °C | 4,3 °C | 3,7 °C | 2,0 °C | 6,7 °C | 6,9 °C | 2,3 °C | 0,9 °C | 0,3 °C | 1,0 °C | 0,2 °C | 1,5 °C | 6,3 °C |
| 4:02 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:27 h | 6:40 h | 0:45 h | 1:20 h | 0:00 h | 2:47 h | 6:43 h | 7:35 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:45 h | 0:00 h |
| 10:14 h | 10:11 h | 10:08 h | 10:04 h | 10:01 h | 9:58 h | 9:55 h | 9:52 h | 9:48 h | 9:46 h | 9:42 h | 9:40 h | 9:36 h | 9:34 h | 9:30 h |
| 10.11.2025 |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
16.11.2025 |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
| 07:10 | 04:40 | 02:12 | ||||||||||||
| 8,3 °C | 12,8 °C | 10,0 °C | 13,4 °C | 11,9 °C | 15,0 °C | 10,5 °C | 9,1 °C | 3,9 °C | 3,0 °C | 4,7 °C | 1,0 °C | -0,7 °C | 1,0 °C | 5,5 °C |
| 4,7 °C | 3,1 °C | 1,2 °C | 1,6 °C | 2,4 °C | 6,7 °C | 4,1 °C | 1,5 °C | -3,0 °C | -5,0 °C | -1,7 °C | -3,2 °C | -8,0 °C | -10,6 °C | 0,9 °C |
| 0:00 h | 3:16 h | 2:55 h | 5:05 h | 0:00 h | 2:41 h | 0:00 h | 0:00 h | 6:36 h | 4:35 h | 0:40 h | 0:00 h | 3:40 h | 2:30 h | 0:00 h |
| 9:28 h | 9:25 h | 9:21 h | 9:19 h | 9:16 h | 9:14 h | 9:11 h | 9:09 h | 9:05 h | 9:03 h | 9:00 h | 8:58 h | 8:56 h | 8:54 h | 8:52 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||