(Normalregen: 47,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 41,7 l/m² = STDV 89 % --- max. Tagesmenge: 14,8l/m² am 23.03.2025 --- max. RR: 26,4 l/m² am 23.03.2025 13:15) (Normalsonne: 141:00 h --- Sonnenzeit: 128:36 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:33 h am 08.04.2025) - Stand: 21.04.2025 12:45 | ||||||||||||||
22.03.2025 |
23.03.2025 |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
30.03.2025 |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
05.04.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 26,4 mm/h | 8,4 mm/h | 18,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
13:15 | 07:45 | 12:25 | 21:00 | |||||||||||
21,3 °C | 13,7 °C | 11,9 °C | 14,7 °C | 11,3 °C | 10,0 °C | 14,1 °C | 12,7 °C | 16,5 °C | 9,1 °C | 9,2 °C | 16,1 °C | 17,8 °C | 20,7 °C | 21,7 °C |
5,5 °C | 3,3 °C | 5,5 °C | 6,0 °C | 6,0 °C | 3,9 °C | -0,4 °C | 5,4 °C | 0,9 °C | 4,9 °C | -0,1 °C | 5,3 °C | 3,5 °C | 1,4 °C | 1,2 °C |
2:16 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 10:01 h | 11:17 h | 11:27 h | 7:28 h |
12:17 h | 12:21 h | 12:24 h | 12:28 h | 12:31 h | 12:35 h | 12:38 h | 12:42 h | 12:45 h | 12:49 h | 12:53 h | 12:57 h | 13:00 h | 13:04 h | 13:07 h |
06.04.2025 |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
12.04.2025 |
13.04.2025 |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 26,4 mm/h | 18,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h |
07:02 | 16:40 | 01:35 | 18:55 | 15:50 | ||||||||||
9,6 °C | 11,1 °C | 14,9 °C | 17,3 °C | 19,1 °C | 21,7 °C | 23,7 °C | 20,2 °C | 20,5 °C | 20,3 °C | 25,6 °C | 12,0 °C | 11,3 °C | 22,3 °C | 23,5 °C |
-0,8 °C | -2,8 °C | -2,5 °C | -0,5 °C | -0,5 °C | -0,9 °C | 1,4 °C | 6,7 °C | 9,9 °C | 6,5 °C | 7,3 °C | 7,0 °C | 6,5 °C | 0,3 °C | 3,7 °C |
11:12 h | 9:42 h | 11:38 h | 6:02 h | 11:01 h | 11:32 h | 11:34 h | 0:00 h | 1:30 h | 0:50 h | 0:25 h | 0:00 h | 0:00 h | 7:21 h | 1:15 h |
13:11 h | 13:14 h | 13:17 h | 13:21 h | 13:24 h | 13:28 h | 13:31 h | 13:35 h | 13:38 h | 13:42 h | 13:44 h | 13:48 h | 13:51 h | 13:54 h | 13:58 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |