Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:25 1:25 2:25 3:25 4:25
0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
3,7 km/h 3,7 km/h 3,7 km/h 3,7 km/h 3,7 km/h 3,7 km/h 3,7 km/h 3,4 km/h 4,6 km/h 5,1 km/h 5,0 km/h 5,5 km/h
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 84% 84%
3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 3,1 °C 3,1 °C 3,0 °C 2,7 °C
0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 0,6 °C 0,3 °C
5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
3,9 km/h 5,1 km/h 4,6 km/h 4,6 km/h 4,1 km/h 5,7 km/h 3,7 km/h 4,2 km/h 2,3 km/h 1,6 km/h 0,9 km/h 1,4 km/h
84% 84% 85% 85% 86% 86% 84% 82% 81% 80% 81% 82%
2,3 °C 2,1 °C 1,9 °C 2,1 °C 2,5 °C 3,3 °C 3,7 °C 4,2 °C 4,4 °C 4,7 °C 4,8 °C 4,4 °C
-0,1 °C -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C 0,4 °C 1,2 °C 1,3 °C 1,4 °C 1,4 °C 1,6 °C 1,8 °C 1,6 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de