Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%
-2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C -2,2 °C
-4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C -4,2 °C
0:56 1:56 2:56 3:56 4:56 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,2 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,4 km/h 1,5 km/h
85% 86% 86% 87% 85% 84% 85% 84% 84% 84% 84% 85%
-2,6 °C -2,6 °C -3,5 °C -3,4 °C -3,7 °C -4,0 °C -4,2 °C -5,0 °C -4,9 °C -3,8 °C -2,7 °C -1,8 °C
-4,8 °C -4,6 °C -5,5 °C -5,2 °C -5,8 °C -6,3 °C -6,3 °C -7,3 °C -7,2 °C -6,1 °C -5,0 °C -4,0 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de