Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h | 4,1 km/h |
93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C | 2,4 °C |
1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,3 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h | 13,1 km/h | 9,7 km/h | 8,1 km/h | 11,5 km/h |
93% | 93% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 89% | 87% | 86% | 86% |
2,6 °C | 2,9 °C | 3,5 °C | 3,7 °C | 4,2 °C | 4,7 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 5,5 °C | 5,6 °C | 5,1 °C | 5,1 °C |
1,6 °C | 1,9 °C | 2,3 °C | 2,5 °C | 3,2 °C | 3,7 °C | 4,1 °C | 4,7 °C | 3,8 °C | 3,6 °C | 3,0 °C | 3,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |