Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Regen | 0,0 km/h |
| 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% |
| 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,6 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 7,6 °C | 7,6 °C |
| 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,1 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 6,1 °C | 6,2 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Regen | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,6 km/h | 2,3 km/h | 0,6 km/h | 0,4 km/h |
| 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,8 °C | 8,0 °C | 8,7 °C | 9,6 °C | 10,3 °C | 10,7 °C | 11,4 °C | 11,6 °C | 11,4 °C |
| 6,2 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,3 °C | 6,5 °C | 7,3 °C | 8,2 °C | 9,1 °C | 9,5 °C | 10,1 °C | 10,3 °C | 10,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||