Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C
-0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C
23:35 0:35 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
92% 92% 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 90%
1,1 °C 0,8 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,7 °C 0,8 °C 1,0 °C 1,1 °C 0,7 °C 1,5 °C 2,3 °C
-0,1 °C -0,3 °C -0,6 °C -0,6 °C -0,8 °C -0,6 °C -0,5 °C -0,3 °C -0,2 °C -0,6 °C 0,2 °C 0,8 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de