Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 1,1 °C |
| -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,1 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% |
| 1,1 °C | 0,8 °C | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,7 °C | 0,8 °C | 1,0 °C | 1,1 °C | 0,7 °C | 1,5 °C | 2,3 °C |
| -0,1 °C | -0,3 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,8 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | -0,3 °C | -0,2 °C | -0,6 °C | 0,2 °C | 0,8 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||