Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 50 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,9 km/h | 0,9 km/h | 0,2 km/h | 0,7 km/h | 0,7 km/h | 1,2 km/h | 0,5 km/h | 0,4 km/h | 0,7 km/h | 0,2 km/h | 1,4 km/h | 1,1 km/h |
61% | 61% | 63% | 66% | 69% | 71% | 73% | 74% | 77% | 80% | 70% | 59% |
7,1 °C | 7,1 °C | 6,6 °C | 5,2 °C | 4,4 °C | 3,5 °C | 2,8 °C | 2,1 °C | 1,9 °C | 5,8 °C | 9,7 °C | 14,7 °C |
0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | -0,6 °C | -0,8 °C | -1,3 °C | -1,5 °C | -2,0 °C | -1,7 °C | 2,6 °C | 4,5 °C | 6,8 °C |
60 min | 56 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 10 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
1,9 km/h | 2,8 km/h | 2,7 km/h | 4,2 km/h | 2,5 km/h | 4,2 km/h | 3,5 km/h | 3,7 km/h | 1,4 km/h | 3,2 km/h | 2,1 km/h | 0,2 km/h |
41% | 35% | 33% | 31% | 30% | 29% | 29% | 29% | 30% | 34% | 39% | 45% |
18,4 °C | 19,4 °C | 20,7 °C | 21,5 °C | 21,7 °C | 21,9 °C | 22,3 °C | 22,0 °C | 21,9 °C | 20,7 °C | 18,8 °C | 14,8 °C |
4,9 °C | 3,5 °C | 3,9 °C | 3,7 °C | 3,4 °C | 3,1 °C | 3,4 °C | 3,1 °C | 3,5 °C | 4,3 °C | 4,6 °C | 3,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |