Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% |
11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,3 °C |
9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,0 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 30 min | 60 min | 60 min | 51 min | 35 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 4,6 km/h | 3,1 km/h |
87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 91% | 88% | 87% | 85% |
10,5 °C | 9,4 °C | 9,2 °C | 9,6 °C | 10,0 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 9,3 °C | 9,5 °C | 10,6 °C | 11,7 °C | 12,3 °C |
8,4 °C | 7,5 °C | 7,6 °C | 8,2 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 8,5 °C | 7,7 °C | 8,1 °C | 8,7 °C | 9,6 °C | 9,9 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |