Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 0,4 km/h | 2,1 km/h | 2,3 km/h |
| 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -1,1 °C | -0,9 °C |
| -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,5 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,3 km/h | 1,3 km/h | 6,5 km/h | 2,1 km/h | 2,5 km/h | 3,8 km/h | 1,0 km/h | 4,2 km/h | 2,3 km/h | 1,7 km/h | 2,3 km/h | 2,3 km/h |
| 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 89% |
| -1,1 °C | -1,0 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | -0,8 °C | -0,9 °C | -0,5 °C | -0,4 °C | -0,1 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1,3 °C |
| -2,7 °C | -2,4 °C | -2,5 °C | -2,4 °C | -2,2 °C | -2,2 °C | -1,8 °C | -1,7 °C | -1,5 °C | -1,2 °C | -1,0 °C | -0,3 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||