Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 85% |
| 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,4 °C | 6,8 °C | 5,8 °C | 5,1 °C | 4,6 °C | 4,1 °C | 4,5 °C | 7,5 °C |
| 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 4,9 °C | 4,6 °C | 3,8 °C | 3,3 °C | 2,8 °C | 2,3 °C | 2,7 °C | 5,1 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 25 min | 55 min | 30 min | 60 min | 40 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 2,9 km/h | 2,5 km/h | 4,4 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h |
| 80% | 77% | 74% | 70% | 67% | 61% | 58% | 56% | 54% | 53% | 53% | 55% |
| 11,3 °C | 12,8 °C | 13,6 °C | 15,2 °C | 16,7 °C | 18,4 °C | 19,0 °C | 19,3 °C | 19,5 °C | 19,0 °C | 18,5 °C | 17,5 °C |
| 8,0 °C | 8,9 °C | 9,1 °C | 9,8 °C | 10,5 °C | 10,7 °C | 10,5 °C | 10,3 °C | 9,9 °C | 9,2 °C | 8,7 °C | 8,4 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||