Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 92% |
| 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,0 °C | 0,2 °C | -0,4 °C |
| -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,6 °C | -1,2 °C | -1,5 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 19 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h | 0,4 km/h | 2,9 km/h | 2,5 km/h | 5,6 km/h |
| 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 93% | 92% | 89% | 87% | 86% | 82% |
| -0,4 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 0,7 °C | 1,2 °C | 1,9 °C | 3,0 °C | 4,2 °C | 5,6 °C | 6,6 °C | 7,7 °C | 9,1 °C |
| -1,4 °C | -1,4 °C | -1,0 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | 1,0 °C | 2,0 °C | 3,0 °C | 3,9 °C | 4,6 °C | 5,5 °C | 6,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||