Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.10.2026 15:00
Datum Zeit Temperatur ThetaE Wolkentemp Schwülewert Windchill X Luftfeuchte Helligkeit Gewitter-dex Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regenzeit Regenrate UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.10.2026 15:00 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,6 °C 85 % 7 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 17 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:55 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,4 °C 85 % 7 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 18 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:50 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,1 °C 85 % 7 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 18 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:45 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,1 °C 85 % 6 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 16 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.10.2026 14:40 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,2 °C 85 % 5 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 13 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20.10.2026 14:35 9,3 °C 29,6 °C 5,9 °C 24,6 °C 10,3 °C 85 % 6 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 16 W/m² 6,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:30 9,4 °C 29,8 °C 6,0 °C 24,8 °C 10,4 °C 85 % 7 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 19 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:25 9,3 °C 29,8 °C 6,2 °C 24,7 °C 10,4 °C 86 % 8 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 22 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:20 9,3 °C 29,8 °C 6,2 °C 24,7 °C 10,5 °C 86 % 8 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 22 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:15 9,3 °C 29,8 °C 6,2 °C 24,7 °C 10,6 °C 86 % 9 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 25 W/m² 7,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2026 14:10 9,2 °C 29,6 °C 6,0 °C 24,5 °C 10,6 °C 86 % 10 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 28 W/m² 7,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 14:05 9,2 °C 29,6 °C 6,0 °C 24,5 °C 10,6 °C 86 % 9 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 25 W/m² 7,0 °C 9,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.10.2026 14:00 9,1 °C 29,4 °C 5,9 °C 24,3 °C 10,6 °C 86 % 10 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 28 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 13:55 9,1 °C 29,4 °C 5,9 °C 24,3 °C 10,6 °C 86 % 11 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 32 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2026 13:50 9,1 °C 29,4 °C 5,9 °C 24,3 °C 10,7 °C 86 % 11 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 32 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:45 9,0 °C 29,2 °C 5,8 °C 24,1 °C 10,7 °C 86 % 13 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 6,8 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:40 8,9 °C 29,0 °C 5,7 °C 23,9 °C 10,4 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:35 8,9 °C 29,0 °C 5,7 °C 23,9 °C 10,3 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:30 8,8 °C 28,8 °C 5,6 °C 23,7 °C 10,0 °C 86 % 15 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 44 W/m² 6,6 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2026 13:25 8,7 °C 28,6 °C 5,5 °C 23,5 °C 10,1 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2026 13:20 8,7 °C 28,6 °C 5,5 °C 23,5 °C 10,2 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.10.2026 13:15 8,7 °C 28,6 °C 5,5 °C 23,5 °C 10,3 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:10 8,7 °C 28,6 °C 5,5 °C 23,5 °C 10,4 °C 86 % 16 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 13:05 8,6 °C 28,4 °C 5,3 °C 23,3 °C 10,4 °C 86 % 17 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 50 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.10.2026 13:00 8,6 °C 28,4 °C 5,3 °C 23,3 °C 10,1 °C 86 % 16 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:55 8,5 °C 28,2 °C 5,2 °C 23,0 °C 10,0 °C 86 % 16 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,3 °C 8,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.10.2026 12:50 8,4 °C 28,0 °C 5,1 °C 22,8 °C 9,8 °C 86 % 16 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 47 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2026 12:45 8,4 °C 28,0 °C 5,1 °C 22,8 °C 9,7 °C 86 % 14 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 41 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:40 8,3 °C 27,8 °C 5,0 °C 22,6 °C 9,5 °C 86 % 14 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:35 8,4 °C 28,0 °C 5,1 °C 22,8 °C 9,6 °C 86 % 13 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:30 8,3 °C 27,8 °C 5,0 °C 22,6 °C 10,1 °C 86 % 14 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:25 8,3 °C 27,8 °C 5,0 °C 22,6 °C 10,0 °C 86 % 14 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 40 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:20 8,3 °C 27,8 °C 5,0 °C 22,6 °C 9,8 °C 86 % 12 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 35 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:15 8,2 °C 27,6 °C 4,8 °C 22,4 °C 9,3 °C 86 % 13 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 37 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:10 8,2 °C 27,6 °C 4,8 °C 22,4 °C 9,3 °C 86 % 13 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 37 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:07 8,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:05 8,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 12:00 8,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:55 8,1 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.10.2026 11:50 8,0 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:45 8,0 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:40 7,9 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 86 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:35 7,9 °C 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:30 7,8 °C 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:25 7,7 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:20 7,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2026 11:15 7,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 11:10 7,5 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
20.10.2026 11:05 7,5 °C 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.10.2026 11:00 7,5 °C 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:55 7,5 °C 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 10:50 7,4 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2026 10:45 7,4 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:40 7,4 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:35 7,2 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 10:30 7,2 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2026 10:25 7,2 °C 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2026 10:20 7,2 °C 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:15 7,2 °C 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,9 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:10 7,2 °C 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2026 10:05 7,1 °C 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.10.2026 10:00 7,1 °C 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:55 7,1 °C 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:50 7,1 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:45 7,1 °C 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:40 7,1 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
20.10.2026 09:35 7,1 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 09:30 7,0 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 09:25 7,0 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,4 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:20 7,0 °C 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,3 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2026 09:15 6,9 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.10.2026 09:10 6,9 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2026 09:05 6,9 °C 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2026 09:00 6,8 °C 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.10.2026 08:55 6,8 °C 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,8 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:50 6,8 °C 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,7 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:45 6,8 °C 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,2 °C 86 % 0 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2026 08:40 6,9 °C 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 4,7 °C 86 % 0 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:35 6,9 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 4,9 °C 86 % 0 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:30 6,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,4 °C 86 % 0 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:25 6,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,6 °C 86 % 0 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
20.10.2026 08:20 6,8 °C 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,5 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.10.2026 08:15 6,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,2 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:10 7,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,0 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 4,7 °C 7,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:05 7,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,6 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 4,7 °C 7,0 °C 5,4 km/h (2 Bft)
20.10.2026 08:00 7,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,6 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 4,7 °C 7,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
