Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 17:15
Datum Zeit Temperatur ThetaE Wolkentemp Schwülewert Windchill X Luftfeuchte Helligkeit Gewitter-dex Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regenzeit Regenrate UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.02.2026 17:15 3,3 °C 18,9 °C 0,5 °C 13,8 °C 2,4 °C 88 % 0 % 0 cb 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.02.2026 17:10 3,4 °C 19,1 °C 0,6 °C 14,0 °C 2,4 °C 88 % 0 % 0 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 17:05 3,4 °C 19,1 °C 0,6 °C 14,0 °C 2,5 °C 88 % 0 % 0 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 17:00 3,5 °C 19,2 °C 0,7 °C 14,1 °C 2,7 °C 88 % 9 % 0 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.02.2026 16:55 3,6 °C 19,4 °C 0,8 °C 14,3 °C 2,8 °C 88 % 9 % 0 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:50 3,6 °C 19,4 °C 0,8 °C 14,3 °C 2,8 °C 88 % 10 % 0 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
14.02.2026 16:45 3,6 °C 19,4 °C 0,8 °C 14,3 °C 2,9 °C 88 % 10 % 0 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 4,300 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:40 3,5 °C 19,3 °C 0,7 °C 14,2 °C 2,9 °C 88 % 11 % 0 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 4,300 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:35 3,6 °C 19,4 °C 0,8 °C 14,3 °C 3,0 °C 88 % 10 % 0 cb 1004,9 hPa 0,7 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5 min 4,300 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:30 3,7 °C 19,6 °C 0,9 °C 14,5 °C 3,0 °C 88 % 11 % 0 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:25 3,7 °C 19,6 °C 0,9 °C 14,5 °C 3,1 °C 88 % 12 % 0 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:20 3,8 °C 19,7 °C 0,7 °C 14,6 °C 3,1 °C 87 % 12 % 0 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:15 3,8 °C 19,7 °C 0,7 °C 14,6 °C 3,1 °C 87 % 12 % 0 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:10 4,0 °C 20,2 °C 1,2 °C 15,0 °C 3,3 °C 88 % 11 % 0 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.02.2026 16:05 4,0 °C 20,0 °C 0,9 °C 14,9 °C 3,4 °C 87 % 11 % 0 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 16:00 4,0 °C 20,0 °C 0,9 °C 14,9 °C 3,5 °C 87 % 12 % 0 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 2,0 °C 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:55 4,1 °C 20,2 °C 1,0 °C 15,0 °C 3,6 °C 87 % 12 % 0 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 17 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:50 4,2 °C 20,4 °C 1,1 °C 15,2 °C 3,7 °C 87 % 13 % 0 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 20 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:45 4,3 °C 20,6 °C 1,2 °C 15,4 °C 4,0 °C 87 % 13 % 0 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 20 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.02.2026 15:40 4,4 °C 20,7 °C 1,3 °C 15,6 °C 4,2 °C 87 % 14 % 0 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 23 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:35 4,4 °C 20,7 °C 1,3 °C 15,6 °C 4,2 °C 87 % 14 % 0 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 23 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 15:30 4,5 °C 20,9 °C 1,4 °C 15,8 °C 4,2 °C 87 % 13 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 23 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:25 4,5 °C 20,9 °C 1,4 °C 15,8 °C 4,3 °C 87 % 14 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 15:20 4,6 °C 21,1 °C 1,5 °C 16,0 °C 4,4 °C 87 % 13 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 24 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:15 4,6 °C 21,0 °C 1,3 °C 15,8 °C 4,4 °C 86 % 13 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 19,9 km/h (4 Bft)
14.02.2026 15:10 4,6 °C 21,0 °C 1,3 °C 15,8 °C 4,6 °C 86 % 15 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 29 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 15:05 4,7 °C 21,2 °C 1,4 °C 16,0 °C 4,8 °C 86 % 15 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 30 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 15:00 4,7 °C 21,2 °C 1,4 °C 16,0 °C 5,0 °C 86 % 15 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 31 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:55 4,7 °C 21,2 °C 1,4 °C 16,0 °C 5,0 °C 86 % 16 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 33 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:50 4,8 °C 21,3 °C 1,5 °C 16,2 °C 5,3 °C 86 % 16 % 0 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 34 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.02.2026 14:45 4,8 °C 21,3 °C 1,5 °C 16,2 °C 5,5 °C 86 % 18 % 0 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 39 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:40 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,7 °C 86 % 17 % 0 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
14.02.2026 14:35 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,8 °C 86 % 18 % 0 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:30 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,7 °C 86 % 18 % 0 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 42 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:25 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,7 °C 86 % 18 % 0 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 42 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:20 5,0 °C 21,7 °C 1,7 °C 16,6 °C 5,6 °C 86 % 17 % 0 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 40 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:15 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,6 °C 86 % 18 % 0 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 43 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:10 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,7 °C 86 % 18 % 0 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 44 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 14:05 4,9 °C 21,5 °C 1,6 °C 16,4 °C 5,6 °C 86 % 18 % 0 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 45 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.02.2026 14:00 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,2 °C 5,6 °C 85 % 18 % 0 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 45 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:55 5,0 °C 21,7 °C 1,7 °C 16,6 °C 5,6 °C 86 % 20 % 0 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 51 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:50 5,1 °C 21,9 °C 1,8 °C 16,8 °C 5,8 °C 86 % 20 % 0 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 51 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 13:45 5,1 °C 21,9 °C 1,8 °C 16,8 °C 6,0 °C 86 % 21 % 0 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 54 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 13:40 5,1 °C 21,8 °C 1,5 °C 16,6 °C 6,1 °C 85 % 23 % 0 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 60 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:35 5,2 °C 21,9 °C 1,6 °C 16,8 °C 6,1 °C 85 % 21 % 0 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 55 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.02.2026 13:30 5,2 °C 21,9 °C 1,6 °C 16,8 °C 6,6 °C 85 % 22 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 58 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:25 5,2 °C 21,9 °C 1,6 °C 16,8 °C 6,6 °C 85 % 21 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 56 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:20 5,2 °C 21,9 °C 1,6 °C 16,8 °C 6,6 °C 85 % 22 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 59 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:15 5,2 °C 21,9 °C 1,6 °C 16,8 °C 6,6 °C 85 % 20 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 54 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:10 5,4 °C 22,3 °C 1,8 °C 17,2 °C 6,6 °C 85 % 20 % 0 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 54 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:05 5,4 °C 22,3 °C 1,8 °C 17,2 °C 6,6 °C 85 % 19 % 0 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 52 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 13:00 5,5 °C 22,5 °C 1,9 °C 17,4 °C 6,6 °C 85 % 20 % 0 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 55 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:55 5,4 °C 22,3 °C 1,8 °C 17,2 °C 6,6 °C 85 % 20 % 0 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 55 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:50 5,4 °C 22,3 °C 1,8 °C 17,2 °C 6,6 °C 85 % 18 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 50 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:45 5,3 °C 22,1 °C 1,7 °C 17,0 °C 6,6 °C 85 % 18 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 50 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:40 5,3 °C 22,1 °C 1,7 °C 17,0 °C 6,6 °C 85 % 15 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:35 5,3 °C 22,1 °C 1,7 °C 17,0 °C 6,6 °C 85 % 15 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:30 5,2 °C 22,1 °C 1,9 °C 17,0 °C 6,6 °C 86 % 17 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 47 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:25 5,2 °C 22,1 °C 1,9 °C 17,0 °C 6,4 °C 86 % 15 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:20 5,1 °C 21,9 °C 1,8 °C 16,8 °C 6,3 °C 86 % 15 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 41 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:15 5,0 °C 21,6 °C 1,4 °C 16,4 °C 6,4 °C 85 % 14 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 12:10 5,0 °C 21,6 °C 1,4 °C 16,4 °C 6,4 °C 85 % 14 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 12:05 5,0 °C 21,6 °C 1,4 °C 16,4 °C 6,3 °C 85 % 14 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 12:00 5,0 °C 21,6 °C 1,4 °C 16,4 °C 6,1 °C 85 % 13 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 35 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:55 5,0 °C 21,6 °C 1,4 °C 16,4 °C 6,1 °C 85 % 13 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 35 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:50 4,9 °C 21,6 °C 1,6 °C 16,4 °C 6,0 °C 86 % 15 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 40 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:45 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,3 °C 5,9 °C 85 % 14 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 37 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 11:40 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,3 °C 5,9 °C 85 % 14 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 37 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:35 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 15 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 39 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 11:30 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 15 % 0 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 39 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 11:25 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,3 °C 6,1 °C 85 % 14 % 0 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 36 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:20 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,3 °C 6,1 °C 85 % 13 % 0 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 33 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:15 4,9 °C 21,4 °C 1,3 °C 16,3 °C 6,1 °C 85 % 13 % 0 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 33 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 11:10 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 14 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 35 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.02.2026 11:05 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 14 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 35 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.02.2026 11:00 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 12 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 29 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:55 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 12 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 29 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:50 4,8 °C 21,1 °C 1,0 °C 15,9 °C 6,1 °C 84 % 12 % 0 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 29 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:45 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,1 °C 85 % 11 % 0 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 26 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
14.02.2026 10:40 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,1 °C 85 % 11 % 0 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:35 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 6,0 °C 85 % 11 % 0 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:30 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 5,9 °C 85 % 11 % 0 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 24 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.02.2026 10:25 4,8 °C 21,2 °C 1,2 °C 16,1 °C 5,9 °C 85 % 11 % 0 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 24 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
14.02.2026 10:20 4,7 °C 21,1 °C 1,1 °C 15,9 °C 5,8 °C 85 % 11 % 0 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 23 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 5,4 km/h (2 Bft)
14.02.2026 10:15 4,7 °C 21,1 °C 1,1 °C 15,9 °C 5,8 °C 85 % 11 % 0 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 23 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.02.2026 10:10 4,6 °C 20,9 °C 1,0 °C 15,7 °C 5,8 °C 85 % 12 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 24 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
