Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 11:30
Datum Zeit Temperatur ThetaE Wolkentemp Schwüle-Wert Windchill X Luftfeuchte Helligkeit Gewitter-dex Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regenzeit Regenrate UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.12.2024 11:30 5,1 °C 21,7 °C 1,8 °C 16,6 °C 8,8 °C 86 % 95 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 174 W/m² 3,0 °C 2,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
06.12.2024 11:25 5,1 °C 21,8 °C 2,0 °C 16,7 °C 8,7 °C 87 % 95 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 173 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 21,6 km/h (4 Bft)
06.12.2024 11:20 5,1 °C 21,7 °C 2,0 °C 16,7 °C 7,9 °C 87 % 88 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 158 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.12.2024 11:15 5,1 °C 21,7 °C 2,0 °C 16,7 °C 7,6 °C 87 % 71 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 127 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.12.2024 11:10 5,1 °C 21,7 °C 2,0 °C 16,7 °C 8,2 °C 87 % 85 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 150 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06.12.2024 11:05 5,1 °C 21,9 °C 2,3 °C 16,9 °C 7,8 °C 88 % 78 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 136 W/m² 3,3 °C 2,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.12.2024 11:00 5,0 °C 21,6 °C 1,9 °C 16,5 °C 8,4 °C 87 % 61 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 105 W/m² 3,0 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.12.2024 10:55 4,9 °C 21,4 °C 1,8 °C 16,3 °C 8,6 °C 87 % 61 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 103 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.12.2024 10:50 4,8 °C 21,2 °C 1,7 °C 16,2 °C 8,3 °C 87 % 67 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 112 W/m² 2,8 °C 3,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.12.2024 10:45 4,8 °C 21,1 °C 1,5 °C 16,0 °C 7,5 °C 86 % 64 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 105 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
06.12.2024 10:40 4,9 °C 21,3 °C 1,6 °C 16,2 °C 7,1 °C 86 % 60 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 96 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
06.12.2024 10:35 4,9 °C 21,3 °C 1,6 °C 16,2 °C 5,8 °C 86 % 49 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 77 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.12.2024 10:30 5,1 °C 21,6 °C 1,8 °C 16,6 °C 4,1 °C 86 % 28 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 43 W/m² 3,0 °C 3,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
06.12.2024 10:25 5,1 °C 21,6 °C 1,8 °C 16,6 °C 2,1 °C 86 % 7 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,0 °C 2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.12.2024 10:20 5,3 °C 21,8 °C 1,7 °C 16,8 °C 1,8 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,3 °C 38,4 km/h (6 Bft)
06.12.2024 10:15 5,3 °C 21,8 °C 1,7 °C 16,8 °C 2,2 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,4 °C 32,7 km/h (5 Bft)
06.12.2024 10:10 5,5 °C 22,2 °C 1,9 °C 17,2 °C 2,6 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 2,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
06.12.2024 10:05 5,5 °C 22,2 °C 1,9 °C 17,2 °C 4,4 °C 85 % 0 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,0 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.12.2024 10:00 5,5 °C 22,1 °C 1,7 °C 17,0 °C 7,0 °C 84 % 6 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,0 °C 3,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:55 5,5 °C 22,1 °C 1,7 °C 17,0 °C 8,4 °C 84 % 17 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 22 W/m² 3,0 °C 3,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:50 5,6 °C 22,4 °C 2,0 °C 17,4 °C 8,1 °C 85 % 35 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 4,500 mm 0,1 UV-I 43 W/m² 3,3 °C 3,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:45 5,6 °C 22,4 °C 2,0 °C 17,4 °C 7,5 °C 85 % 31 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 4,500 mm 0,1 UV-I 37 W/m² 3,3 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:40 5,6 °C 22,5 °C 2,3 °C 17,5 °C 6,8 °C 86 % 19 % 0 cb 1014,1 hPa 0,7 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5 min 4,500 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 3,4 °C 3,1 °C 26,7 km/h (4 Bft)
06.12.2024 09:35 5,6 °C 22,5 °C 2,3 °C 17,5 °C 5,6 °C 86 % 10 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,4 °C 3,2 °C 31,3 km/h (5 Bft)
06.12.2024 09:30 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 5,3 °C 87 % 0 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.12.2024 09:25 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 5,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.12.2024 09:20 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 5,7 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.12.2024 09:15 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 5,3 °C 87 % 2 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 3,6 °C 3,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:10 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 5,7 °C 87 % 0 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:05 5,6 °C 22,7 °C 2,5 °C 17,7 °C 6,5 °C 87 % 0 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
06.12.2024 09:00 5,5 °C 22,7 °C 2,7 °C 17,7 °C 6,4 °C 88 % 10 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,7 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2024 08:55 5,5 °C 22,7 °C 2,7 °C 17,7 °C 5,7 °C 88 % 0 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
06.12.2024 08:50 5,5 °C 22,7 °C 2,7 °C 17,7 °C 4,7 °C 88 % 0 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 22,7 km/h (4 Bft)
06.12.2024 08:45 5,5 °C 22,7 °C 2,7 °C 17,7 °C 4,1 °C 88 % 0 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.12.2024 08:40 5,5 °C 22,8 °C 2,9 °C 17,8 °C 3,9 °C 89 % 0 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,8 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 08:35 5,5 °C 22,8 °C 2,9 °C 17,8 °C 3,8 °C 89 % 0 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
06.12.2024 08:30 5,5 °C 22,8 °C 2,9 °C 17,8 °C 3,8 °C 89 % 0 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 08:25 5,5 °C 23,0 °C 3,2 °C 18,0 °C 3,9 °C 90 % 0 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.12.2024 08:20 5,5 °C 23,0 °C 3,2 °C 18,0 °C 3,8 °C 90 % 0 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
06.12.2024 08:15 5,5 °C 23,1 °C 3,4 °C 18,0 °C 3,9 °C 91 % 0 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
06.12.2024 08:10 5,5 °C 23,1 °C 3,4 °C 18,0 °C 3,9 °C 91 % 0 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 10:20 10:00 10:20 11:30 06:25 - 00:30 - - - - - - - 00:00 00:50 00:20
Minimum _ 2,4 °C 17,7 °C 0,8 °C 12,7 °C 1,8 °C 84 % 0 % 0 cb 1007,0 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - - - - - - 1,4 °C 1,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 07:55 07:25 07:30 07:30 11:30 07:00 11:30 11:30 00:05 09:40 10:10 - - 11:30 09:40 06:55 11:30 11:30 07:30 07:30 10:20
Maximum _ 5,7 °C 23,8 °C 4,1 °C 18,7 °C 8,8 °C 94 % 95 % 0 cb 1017,6 hPa 0,7 l/m² 13,8 km/h
W (3 Bft)
- - 0 min 5 min 8,900 mm 0,6 UV-I 174 W/m² 4,7 °C 5,0 °C 38,4 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 21,2 °C 2,4 °C 16,1 °C 3,5 °C 91 % 7 % 0 cb 1011,3 hPa #6,3 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #45 min. #121,200 mm 0,3 UV-I 12 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)


Startseite Wetterdaten