Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.02.2025 13:15
Datum Zeit Temperatur ThetaE Wolkentemp Schwüle-Wert Windchill X Luftfeuchte Helligkeit Gewitter-dex Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regenzeit Regenrate UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2025 13:15 3,3 °C 18,2 °C -0,5 °C 13,1 °C 11,1 °C 84 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 254 W/m² 0,9 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 13:10 3,3 °C 18,3 °C -0,2 °C 13,2 °C 11,5 °C 85 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 256 W/m² 1,0 °C 3,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.02.2025 13:05 3,1 °C 18,0 °C -0,2 °C 13,0 °C 11,5 °C 86 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 257 W/m² 1,0 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.02.2025 13:00 2,9 °C 17,7 °C -0,4 °C 12,7 °C 11,8 °C 86 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08.02.2025 12:55 2,7 °C 17,5 °C -0,3 °C 12,4 °C 12,4 °C 87 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:50 2,4 °C 17,1 °C -0,4 °C 12,0 °C 12,7 °C 88 % 100 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 259 W/m² 0,6 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:45 2,3 °C 16,9 °C -0,5 °C 11,8 °C 13,2 °C 88 % 100 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 260 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:40 2,0 °C 16,4 °C -0,8 °C 11,3 °C 13,6 °C 88 % 100 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 260 W/m² 0,2 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:35 1,9 °C 16,3 °C -0,9 °C 11,2 °C 14,6 °C 88 % 100 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 260 W/m² 0,1 °C 1,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:30 1,8 °C 16,2 °C -0,7 °C 11,1 °C 14,3 °C 89 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 260 W/m² 0,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 12:25 1,7 °C 16,0 °C -0,8 °C 10,9 °C 13,2 °C 89 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 260 W/m² 0,1 °C 1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:20 1,6 °C 15,9 °C -0,9 °C 10,8 °C 12,5 °C 89 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 259 W/m² -0,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 12:15 1,5 °C 15,8 °C -0,8 °C 10,7 °C 11,7 °C 90 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² 0,0 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 12:10 1,4 °C 15,6 °C -0,9 °C 10,6 °C 11,6 °C 90 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:05 1,1 °C 15,1 °C -1,2 °C 10,1 °C 11,1 °C 90 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 257 W/m² -0,4 °C 1,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.02.2025 12:00 1,0 °C 15,0 °C -1,3 °C 10,0 °C 10,6 °C 90 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 256 W/m² -0,5 °C 1,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.02.2025 11:55 0,8 °C 14,6 °C -1,5 °C 9,6 °C 10,6 °C 90 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 254 W/m² -0,6 °C 0,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.02.2025 11:50 0,7 °C 14,6 °C -1,4 °C 9,6 °C 10,9 °C 91 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 253 W/m² -0,6 °C 0,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:45 0,4 °C 14,1 °C -1,8 °C 9,1 °C 10,6 °C 91 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 251 W/m² -0,9 °C 0,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:30 0,1 °C 13,6 °C -1,9 °C 8,6 °C 10,3 °C 91 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 245 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:25 -0,1 °C 13,3 °C -2,1 °C 8,2 °C 10,1 °C 91 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 242 W/m² -1,4 °C -0,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:20 -0,2 °C 13,1 °C -2,2 °C 8,1 °C 9,4 °C 91 % 100 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 240 W/m² -1,5 °C -0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:15 -0,4 °C 12,8 °C -2,4 °C 7,7 °C 8,7 °C 91 % 100 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 237 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:10 -0,5 °C 12,7 °C -2,5 °C 7,6 °C 8,3 °C 91 % 100 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 234 W/m² -1,8 °C -0,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.02.2025 11:05 -0,5 °C 12,8 °C -2,3 °C 7,7 °C 7,7 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 232 W/m² -1,6 °C -0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.02.2025 11:00 -0,7 °C 12,5 °C -2,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 228 W/m² -1,8 °C -0,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:55 -0,9 °C 12,1 °C -2,6 °C 7,0 °C 7,4 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 225 W/m² -2,0 °C -0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:50 -1,0 °C 12,0 °C -2,7 °C 6,9 °C 7,0 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 221 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.02.2025 10:45 -1,2 °C 11,6 °C -2,9 °C 6,5 °C 6,8 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 218 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:40 -1,3 °C 11,5 °C -3,0 °C 6,4 °C 6,6 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 214 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2025 10:35 -1,6 °C 11,0 °C -3,3 °C 5,9 °C 6,5 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 210 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
08.02.2025 10:30 -1,7 °C 10,9 °C -3,4 °C 5,8 °C 6,5 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 206 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:25 -1,9 °C 10,6 °C -3,6 °C 5,5 °C 6,3 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 202 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:20 -2,0 °C 10,4 °C -3,7 °C 5,4 °C 6,1 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 197 W/m² -3,1 °C -2,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:15 -2,3 °C 10,0 °C -4,0 °C 4,9 °C 5,9 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 192 W/m² -3,4 °C -2,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.02.2025 10:10 -2,4 °C 9,8 °C -4,1 °C 4,7 °C 5,9 °C 92 % 100 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 188 W/m² -3,5 °C -2,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
08.02.2025 10:05 -2,6 °C 9,5 °C -4,3 °C 4,4 °C 6,4 °C 92 % 98 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 179 W/m² -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 10:00 -2,7 °C 9,3 °C -4,6 °C 4,2 °C 6,4 °C 91 % 96 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 171 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:55 -2,9 °C 9,1 °C -4,6 °C 4,0 °C 6,1 °C 92 % 93 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 161 W/m² -4,0 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:50 -2,9 °C 9,1 °C -4,6 °C 4,0 °C 5,5 °C 92 % 89 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 149 W/m² -4,0 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:45 -3,1 °C 8,8 °C -4,8 °C 3,6 °C 4,1 °C 92 % 81 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 131 W/m² -4,2 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:40 -3,2 °C 8,6 °C -4,9 °C 3,5 °C 3,6 °C 92 % 75 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 118 W/m² -4,3 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:35 -3,3 °C 8,4 °C -5,0 °C 3,3 °C 2,9 °C 92 % 65 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 98 W/m² -4,4 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:30 -3,6 °C 8,0 °C -5,3 °C 2,9 °C 1,9 °C 92 % 62 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 90 W/m² -4,7 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:25 -3,8 °C 7,7 °C -5,5 °C 2,6 °C 1,0 °C 92 % 55 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 77 W/m² -4,9 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:20 -4,1 °C 7,2 °C -6,0 °C 2,1 °C 0,6 °C 91 % 50 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 67 W/m² -5,3 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:15 -4,5 °C 6,6 °C -6,4 °C 1,5 °C 0,0 °C 91 % 47 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 60 W/m² -5,7 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:10 -4,7 °C 6,3 °C -6,6 °C 1,2 °C -0,6 °C 91 % 42 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 51 W/m² -5,9 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 09:05 -5,0 °C 5,9 °C -6,9 °C 0,8 °C -1,3 °C 91 % 36 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 41 W/m² -6,2 °C -5,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.02.2025 09:00 -5,2 °C 5,5 °C -7,3 °C 0,5 °C -1,7 °C 90 % 58 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 63 W/m² -6,6 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:55 -5,3 °C 5,4 °C -7,4 °C 0,3 °C -2,5 °C 90 % 33 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 34 W/m² -6,7 °C -5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.02.2025 08:50 -5,4 °C 5,3 °C -7,5 °C 0,2 °C -3,1 °C 90 % 13 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -6,8 °C -5,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 08:45 -5,4 °C 5,3 °C -7,5 °C 0,2 °C -3,9 °C 90 % 9 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -6,8 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:40 -5,5 °C 5,1 °C -7,6 °C 0,0 °C -4,3 °C 90 % 10 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:35 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -5,6 °C 90 % 9 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:30 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -6,1 °C 90 % 6 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.02.2025 08:25 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -6,5 °C 90 % 7 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 08:20 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -6,8 °C 90 % 8 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:15 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,0 °C 90 % 9 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:10 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,1 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:05 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,1 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 08:00 -5,7 °C 0,0 °C -7,8 °C -0,2 °C -7,2 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:55 -5,7 °C 0,0 °C -7,8 °C -0,2 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:50 -5,7 °C 0,0 °C -7,8 °C -0,2 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:45 -5,7 °C 0,0 °C -7,8 °C -0,2 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:40 -5,7 °C 0,0 °C -7,8 °C -0,2 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -5,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:35 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:30 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:25 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:20 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,2 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 07:15 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,1 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:10 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,1 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:05 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,1 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.02.2025 07:00 -5,6 °C 5,0 °C -7,7 °C -0,1 °C -7,2 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 06:55 -5,5 °C 5,1 °C -7,6 °C 0,0 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:50 -5,5 °C 5,1 °C -7,6 °C 0,0 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.02.2025 06:45 -5,5 °C 5,1 °C -7,6 °C 0,0 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:40 -5,5 °C 5,1 °C -7,6 °C 0,0 °C -7,3 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.02.2025 06:35 -5,4 °C 5,2 °C -7,7 °C 0,1 °C -7,4 °C 89 % 0 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.02.2025 06:30 -5,4 °C 5,2 °C -7,7 °C 0,1 °C -7,5 °C 89 % 0 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:25 -5,3 °C 5,4 °C -7,4 °C 0,3 °C -7,4 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:20 -5,3 °C 5,4 °C -7,4 °C 0,3 °C -7,5 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:15 -5,2 °C 5,6 °C -7,3 °C 0,5 °C -7,2 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:10 -5,1 °C 5,7 °C -7,2 °C 0,6 °C -7,0 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 06:05 -5,1 °C 5,7 °C -7,2 °C 0,6 °C -6,9 °C 90 % 0 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
