Wetterdaten: aktuell Montag, 21.04.2025 17:40
Datum Zeit Temperatur ThetaE Wolkentemp Schwüle-Wert Windchill X Luftfeuchte Helligkeit Wet-Bulb Gewitter-dex Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regenzeit Regenrate UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2025 17:40 18,3 °C 41,0 °C 4,9 °C 36,0 °C 19,7 °C 55 % 23 % 23 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 56 W/m² 9,1 °C 18,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:35 18,4 °C 41,5 °C 5,5 °C 36,5 °C 22,5 °C 56 % 39 % 39 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 9,5 °C 18,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:30 18,2 °C 41,4 °C 5,8 °C 36,5 °C 22,9 °C 57 % 54 % 54 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 9,5 °C 18,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
21.04.2025 17:25 18,1 °C 41,2 °C 5,7 °C 36,2 °C 22,0 °C 57 % 59 % 59 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 155 W/m² 9,4 °C 18,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:20 18,0 °C 41,0 °C 5,6 °C 36,0 °C 20,9 °C 57 % 52 % 52 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 140 W/m² 9,4 °C 18,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:15 17,8 °C 40,8 °C 5,8 °C 35,9 °C 22,2 °C 58 % 51 % 51 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 9,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:10 17,7 °C 40,9 °C 6,2 °C 36,0 °C 22,6 °C 59 % 69 % 69 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 195 W/m² 9,6 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:05 17,5 °C 40,5 °C 5,9 °C 35,5 °C 21,6 °C 59 % 68 % 68 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 197 W/m² 9,4 °C 17,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.04.2025 17:00 17,3 °C 40,1 °C 5,7 °C 35,1 °C 20,9 °C 59 % 63 % 63 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 187 W/m² 9,2 °C 17,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
21.04.2025 16:55 17,2 °C 39,9 °C 5,6 °C 34,9 °C 20,4 °C 59 % 52 % 52 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 157 W/m² 9,1 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:50 17,1 °C 39,7 °C 5,5 °C 34,7 °C 20,7 °C 59 % 63 % 63 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 195 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:45 17,0 °C 39,7 °C 5,8 °C 34,8 °C 21,0 °C 60 % 52 % 52 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 164 W/m² 9,2 °C 17,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:40 16,8 °C 39,3 °C 5,6 °C 34,3 °C 20,9 °C 60 % 61 % 61 lf 3 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 196 W/m² 9,0 °C 16,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
21.04.2025 16:35 16,6 °C 38,6 °C 4,8 °C 33,7 °C 18,7 °C 59 % 55 % 55 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 180 W/m² 8,6 °C 16,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.04.2025 16:30 16,7 °C 38,8 °C 4,9 °C 33,9 °C 17,3 °C 59 % 27 % 27 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 90 W/m² 8,6 °C 16,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.04.2025 16:25 16,7 °C 38,5 °C 4,4 °C 33,6 °C 17,4 °C 58 % 21 % 21 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 71 W/m² 8,4 °C 16,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.04.2025 16:20 16,8 °C 38,7 °C 4,6 °C 33,8 °C 17,5 °C 58 % 19 % 19 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 66 W/m² 8,5 °C 16,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:15 16,9 °C 38,9 °C 4,7 °C 34,0 °C 17,7 °C 58 % 18 % 18 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 63 W/m² 8,6 °C 16,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:10 16,9 °C 38,9 °C 4,7 °C 34,0 °C 17,5 °C 58 % 18 % 18 lf 2 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 64 W/m² 8,6 °C 16,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:05 17,0 °C 38,9 °C 4,3 °C 33,9 °C 17,3 °C 57 % 18 % 18 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 8,4 °C 17,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:00 17,1 °C 38,8 °C 3,9 °C 33,8 °C 17,2 °C 56 % 18 % 18 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 66 W/m² 8,3 °C 17,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:55 17,2 °C 39,0 °C 4,0 °C 34,0 °C 17,1 °C 56 % 18 % 18 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 8,3 °C 17,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:50 17,3 °C 39,2 °C 4,1 °C 34,3 °C 17,1 °C 56 % 16 % 16 lf 2 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 60 W/m² 8,4 °C 17,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:45 17,6 °C 39,5 °C 4,0 °C 34,6 °C 17,1 °C 55 % 12 % 12 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² 8,5 °C 17,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:40 17,9 °C 40,1 °C 4,4 °C 35,2 °C 17,2 °C 55 % 11 % 11 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 42 W/m² 8,7 °C 17,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2025 15:35 18,2 °C 40,4 °C 4,2 °C 35,5 °C 17,6 °C 54 % 9 % 9 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 35 W/m² 8,7 °C 17,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:30 18,5 °C 40,7 °C 4,0 °C 35,8 °C 18,4 °C 53 % 7 % 7 lf 2 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 28 W/m² 8,7 °C 18,2 °C 18,2 km/h (3 Bft)
21.04.2025 15:25 18,6 °C 41,0 °C 4,2 °C 36,0 °C 19,5 °C 53 % 12 % 12 lf 2 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 48 W/m² 8,8 °C 18,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:20 18,6 °C 41,0 °C 4,2 °C 36,0 °C 19,7 °C 53 % 13 % 13 lf 2 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 52 W/m² 8,8 °C 18,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
21.04.2025 15:15 18,7 °C 41,5 °C 4,8 °C 36,5 °C 20,2 °C 54 % 18 % 18 lf 3 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 73 W/m² 9,2 °C 18,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:10 18,7 °C 41,5 °C 4,8 °C 36,5 °C 20,4 °C 54 % 19 % 19 lf 3 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 78 W/m² 9,2 °C 18,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:05 18,8 °C 41,7 °C 5,0 °C 36,7 °C 20,8 °C 54 % 24 % 24 lf 3 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 99 W/m² 9,3 °C 18,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:00 18,9 °C 41,9 °C 5,1 °C 37,0 °C 21,1 °C 54 % 25 % 25 lf 3 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 105 W/m² 9,4 °C 18,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 14:55 18,9 °C 42,2 °C 5,6 °C 37,3 °C 21,0 °C 55 % 27 % 27 lf 5 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 114 W/m² 9,7 °C 18,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:50 18,8 °C 41,7 °C 5,0 °C 36,7 °C 20,7 °C 54 % 29 % 29 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 123 W/m² 9,3 °C 18,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:45 18,9 °C 41,9 °C 5,1 °C 37,0 °C 20,7 °C 54 % 32 % 32 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 137 W/m² 9,4 °C 18,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 14:40 18,9 °C 41,9 °C 5,1 °C 37,0 °C 20,5 °C 54 % 30 % 30 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 129 W/m² 9,4 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:35 19,0 °C 42,1 °C 5,2 °C 37,2 °C 20,8 °C 54 % 33 % 33 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 143 W/m² 9,5 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:30 19,0 °C 42,1 °C 5,2 °C 37,2 °C 20,9 °C 54 % 38 % 38 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 165 W/m² 9,5 °C 19,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:25 19,1 °C 42,0 °C 4,8 °C 37,0 °C 21,0 °C 53 % 37 % 37 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 162 W/m² 9,3 °C 19,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:20 19,1 °C 42,3 °C 5,3 °C 37,4 °C 21,2 °C 54 % 39 % 39 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 171 W/m² 9,6 °C 19,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:15 19,1 °C 42,3 °C 5,3 °C 37,4 °C 21,2 °C 54 % 46 % 46 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 203 W/m² 9,6 °C 19,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:10 19,1 °C 42,0 °C 4,8 °C 37,0 °C 20,6 °C 53 % 54 % 54 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 240 W/m² 9,3 °C 19,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
21.04.2025 14:05 19,2 °C 41,9 °C 4,3 °C 36,9 °C 20,1 °C 52 % 56 % 56 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 249 W/m² 9,1 °C 19,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.04.2025 14:00 19,3 °C 42,1 °C 4,4 °C 37,1 °C 19,2 °C 52 % 56 % 56 lf 3 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 250 W/m² 9,2 °C 19,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:55 19,7 °C 42,6 °C 4,3 °C 37,6 °C 19,2 °C 51 % 38 % 38 lf 2 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,2 UV-I 170 W/m² 9,3 °C 19,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:50 20,1 °C 43,4 °C 4,9 °C 38,5 °C 19,9 °C 51 % 40 % 40 lf 2 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 180 W/m² 9,6 °C 20,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:45 20,4 °C 44,8 °C 6,4 °C 39,8 °C 22,1 °C 53 % 54 % 54 lf 3 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 243 W/m² 10,5 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:40 20,5 °C 45,4 °C 7,0 °C 40,5 °C 23,5 °C 54 % 89 % 89 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,2 UV-I 401 W/m² 10,9 °C 20,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:35 20,5 °C 45,7 °C 7,6 °C 40,9 °C 25,1 °C 55 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 451 W/m² 11,1 °C 20,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:30 20,3 °C 45,7 °C 7,9 °C 40,7 °C 25,0 °C 56 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 452 W/m² 11,2 °C 20,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:25 20,0 °C 45,3 °C 8,0 °C 40,4 °C 24,5 °C 57 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 452 W/m² 11,2 °C 20,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:20 19,8 °C 45,2 °C 8,2 °C 40,4 °C 24,1 °C 58 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 452 W/m² 11,3 °C 19,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:15 19,7 °C 44,7 °C 7,6 °C 39,7 °C 23,4 °C 57 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 452 W/m² 10,9 °C 19,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:10 19,6 °C 44,8 °C 8,0 °C 39,9 °C 23,9 °C 58 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 452 W/m² 11,1 °C 19,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:05 19,6 °C 44,8 °C 8,0 °C 39,9 °C 23,6 °C 58 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 6,1 UV-I 451 W/m² 11,1 °C 19,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:00 19,5 °C 44,9 °C 8,3 °C 40,0 °C 23,9 °C 59 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,9 UV-I 451 W/m² 11,3 °C 19,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
21.04.2025 12:55 19,2 °C 44,6 °C 8,5 °C 39,7 °C 23,4 °C 60 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,9 UV-I 450 W/m² 11,2 °C 19,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:50 18,8 °C 44,0 °C 8,4 °C 39,1 °C 22,4 °C 61 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,9 UV-I 449 W/m² 11,1 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 12:45 18,6 °C 42,9 °C 7,3 °C 37,9 °C 20,3 °C 59 % 97 % 97 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,7 UV-I 435 W/m² 10,4 °C 18,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:40 18,6 °C 42,9 °C 7,3 °C 37,9 °C 20,1 °C 59 % 65 % 65 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,8 UV-I 290 W/m² 10,4 °C 18,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 12:35 18,7 °C 43,1 °C 7,4 °C 38,2 °C 21,3 °C 59 % 89 % 89 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,0 UV-I 396 W/m² 10,5 °C 18,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:30 18,7 °C 43,8 °C 8,3 °C 38,9 °C 21,6 °C 61 % 86 % 86 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,9 UV-I 381 W/m² 11,0 °C 18,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:25 18,6 °C 43,6 °C 8,2 °C 38,6 °C 20,4 °C 61 % 91 % 91 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5,2 UV-I 402 W/m² 10,9 °C 18,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:20 18,7 °C 43,8 °C 8,3 °C 38,9 °C 21,1 °C 61 % 83 % 83 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,5 UV-I 365 W/m² 11,0 °C 18,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
21.04.2025 12:15 18,6 °C 43,9 °C 8,6 °C 39,0 °C 22,2 °C 62 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,5 UV-I 438 W/m² 11,2 °C 18,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
21.04.2025 12:10 18,5 °C 44,0 °C 8,9 °C 39,1 °C 22,0 °C 63 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,5 UV-I 435 W/m² 11,3 °C 18,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:05 18,2 °C 43,6 °C 9,0 °C 38,7 °C 22,3 °C 64 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,3 UV-I 433 W/m² 11,3 °C 18,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:00 18,1 °C 43,4 °C 8,9 °C 38,5 °C 22,4 °C 64 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,3 UV-I 430 W/m² 11,2 °C 18,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.04.2025 11:55 17,7 °C 42,8 °C 8,8 °C 37,9 °C 22,0 °C 65 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,0 UV-I 427 W/m² 11,0 °C 17,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:50 17,5 °C 42,4 °C 8,6 °C 37,4 °C 21,8 °C 65 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 5,0 UV-I 424 W/m² 10,8 °C 17,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:45 17,4 °C 42,1 °C 8,5 °C 37,2 °C 21,0 °C 65 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,9 UV-I 421 W/m² 10,8 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:40 17,4 °C 42,1 °C 8,5 °C 37,2 °C 21,5 °C 65 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,9 UV-I 418 W/m² 10,8 °C 17,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:35 17,2 °C 42,6 °C 9,4 °C 37,7 °C 22,4 °C 68 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,7 UV-I 414 W/m² 11,2 °C 17,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:30 17,0 °C 42,4 °C 9,5 °C 37,5 °C 22,1 °C 69 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,5 UV-I 411 W/m² 11,3 °C 17,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:25 16,7 °C 41,7 °C 9,2 °C 36,8 °C 21,5 °C 69 % 90 % 90 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 4,1 UV-I 366 W/m² 11,0 °C 16,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:20 16,7 °C 42,0 °C 9,5 °C 37,1 °C 22,7 °C 70 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,4 UV-I 403 W/m² 11,2 °C 16,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 11:15 16,2 °C 41,5 °C 9,7 °C 36,5 °C 22,3 °C 72 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,2 UV-I 399 W/m² 11,1 °C 16,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:10 15,9 °C 41,0 °C 9,7 °C 36,1 °C 22,1 °C 73 % 100 % 100 lf 4 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,2 UV-I 395 W/m² 11,1 °C 15,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:05 15,5 °C 40,4 °C 9,5 °C 35,5 °C 21,1 °C 74 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 391 W/m² 10,9 °C 15,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:00 15,3 °C 39,9 °C 9,3 °C 35,0 °C 21,5 °C 74 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 386 W/m² 10,7 °C 15,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.04.2025 10:55 14,9 °C 40,3 °C 10,4 °C 35,4 °C 22,5 °C 79 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 3,9 UV-I 382 W/m² 11,3 °C 14,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 10:50 14,6 °C 39,9 °C 10,3 °C 35,0 °C 22,1 °C 80 % 100 % 100 lf 3 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0 min 0,000 mm 3,7 UV-I 377 W/m² 11,2 °C 14,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
