<

 

Besucherzähler
Besucherzaehler
counter

 


Derzeitige Position der Raumstation im Orbit

++ Satellitenüberflüge erst vor Mitternacht und in der zweiten Nachthälfte ++


aktuelle ISS-Position

 

Grafik mit Orbitron erstellt.
Alle 20 Sekunden wird die Karte neu erstellt

 

Karte wird nicht regelmäßig aktualisiert. Je nach Wetterlage, wenn klare Sicht auf
den Himmel.
Wenn der Himmel bedeckt ist oder am Tag, erfolgt keine Darstellung !!!

 

 

 

ISS-Infos

nächster Überflug für Ehingen:

 

am 17.06.2013 um 23:41 Uhr

 

Höhe: 29 ° - Richtung: SSW (216°)
(Zeitangabe ist die Mitte des Überfluges)

 


;
... bis zum Erscheinen der Raumstation ISS

 

Für einen Blick auf die Raumstation muss auf jeden Fall die Sicht auf den Sternenhimmel gewährleistet sein. Bei einem Wetter der durch Wolken die Sicht auf den Himmel nicht zulässt, kann die Raumstation ISS nicht beobachtet werden. Nur bei gutem Wetter, also ohne Bewölkung ist eine Sicht auf die ISS möglich. Am Tage kann man die Raumstation nicht sehen am Himmel, da diese von der Sonne überstrahlt wird. Nur wenn es am Abend dunkel ist, kann man diese sehen. Die Magn unten in der Tabelle, zeigt die aktuelle Helligkeit der Raumstation an: Wenn der Wert bei Magn z.B.: mit -1.0 und -2.7 - bedeutet dies, dass bei einem Wert von -2,7 deutlich heller ist, als mit -1.0. Bei diesem Wert kann diese kaum übersehen werden. Nur die Beobachtung aus den Großstätten könnte bei der wachsenden Lichtverschmutzung, eine Hindernis während der Beobachtung auf die Raumstation ergeben. Hier wäre es besser einen Ort auf zu suchen, der weit ab von störenden Lichtquellen entfernt ist.

 

Nasgenstadt Munderkingen Untermarchtal Rottenacker
Neu-Ulm Laupheim Biberach Memmingen
Augsburg München Regensburg Passau
Oberstdorf Penzberg Rosenheim Riedlingen
Tuttlingen Villingen Freiburg(Brg) Friedrichshafen
Reutlingen Stuttgart Heilbronn Göppingen
Nürnberg Würzburg Frankfurt/a.M Dortmund

 


ISS-Überflug vom 10.Februar.2013

 

 

Partner-Seiten

Fotogalerie

 

Fotogalerie
Seit Ende Oktober ist eine neue Photogalerie online.Enthalten sind dort Alben, wie Astrofotografie, Blitzaufnahmen, Blütenpflanzen, Landschaftsaufnahmen und vieles mehr...
Astroseite von  Carsten Przygoda
Teleskop-Versand Astroshop.de

 

weitere Überflugszeiten der Raumstation

Satellitenüberflüge 

Standort     : Ehingen (9.7375° O, 48.2819° N)
Zeitzone     : UTC +2:00 
Suchzeitraum : 04-06-2013 21:30:32 - 15 Tage


Zeit                     Azim  Höhe Magn  Entf 
---------------------------------------------------
04-06-2013 23:02:05 ISS 148.2 42.1 -0.9   594 
05-06-2013 00:38:46 ISS 347.3 55.9 -1.3   495 
05-06-2013 02:15:47 ISS   6.7 47.1 -1.0   555  
05-06-2013 03:52:37 ISS 207.5 68.8 -1.5   446  
05-06-2013 22:13:12 ISS 143.2 27.5 -0.2   810 
05-06-2013 23:49:43 ISS 342.9 70.8 -1.5   437 
06-06-2013 01:26:41 ISS   1.2 44.2 -0.9   579   
06-06-2013 03:03:38 ISS  25.9 84.6 -1.6   419 
06-06-2013 04:40:02 ISS 219.6 21.5  0.2   975  
06-06-2013 23:00:41 ISS 153.6 85.5 -1.6   414 
07-06-2013 00:37:35 ISS 356.7 44.8 -1.0   572 
07-06-2013 02:14:35 ISS  16.9 64.2 -1.5   459  
07-06-2013 03:51:09 ISS 215.3 32.6 -0.5   723  
07-06-2013 22:11:41 ISS 151.2 58.7 -1.3   477 
07-06-2013 23:48:28 ISS 351.5 49.1 -1.1   536 
08-06-2013 01:25:29 ISS  10.7 52.2 -1.2   517   
08-06-2013 03:02:13 ISS 210.4 49.9 -1.2   533  
08-06-2013 22:59:21 ISS 345.8 58.5 -1.3   480 
09-06-2013 00:36:22 ISS   6.0 46.0 -1.0   561 
09-06-2013 02:13:13 ISS 205.9 74.9 -1.6   430  
09-06-2013 03:47:42 ISS 257.2 11.1  Ecl  1419  
09-06-2013 22:10:15 ISS 339.4 75.4 -1.5   426 
09-06-2013 23:47:13 ISS   0.5 44.0 -0.9   579 
10-06-2013 01:24:10 ISS  20.9 79.1 -1.7   422   
10-06-2013 02:58:34 ISS 265.7 14.0  Ecl  1263  
10-06-2013 22:58:03 ISS 354.8 45.4 -0.9   565 
11-06-2013 00:35:04 ISS  15.8 60.7 -1.4   471 
11-06-2013 02:10:16 ISS 262.6 23.9  Ecl   902  
11-06-2013 22:08:54 ISS 350.4 50.7 -1.0   524 
11-06-2013 23:45:55 ISS   9.9 50.2 -1.1   528 
12-06-2013 01:22:17 ISS 240.2 50.6  Ecl   526   
12-06-2013 22:56:44 ISS   4.2 45.1 -0.9   567 
13-06-2013 00:33:37 ISS 203.5 81.3 -1.7   419 
13-06-2013 22:07:32 ISS 358.7 43.9 -0.8   578 
13-06-2013 23:44:30 ISS  18.5 73.9 -1.6   430 
14-06-2013 01:19:30 ISS 258.0 18.7  Ecl  1061 
14-06-2013 22:55:21 ISS  14.6 57.5 -1.2   484 
15-06-2013 00:31:49 ISS 221.6 39.2  Ecl   627 
15-06-2013 22:06:09 ISS   9.1 48.5 -0.9   539 
15-06-2013 23:42:56 ISS 207.2 60.7 -1.4   469 
16-06-2013 22:53:49 ISS 192.1 87.8 -1.6   413 
17-06-2013 00:29:24 ISS 239.2 17.5  Ecl  1103 
17-06-2013 22:04:38 ISS  16.9 69.0 -1.4   440 
17-06-2013 23:41:09 ISS 216.5 28.6 -0.3   788 
18-06-2013 22:52:06 ISS 211.5 43.9 -0.9   576 

 

Azim = Azimut (Kompass-Einteilung in Grad)
360° = N -- 90° = O -- 180° = S -- 270° = W Höhe = Höhe über dem Horizont
Magn = Helligkeit
Entf = Entfernung der Raumstation in Km

 

Erlaubt das Wetter die Sicht auf die ISS ?

Astrowetter

Die Raumstation am Sternenhimmel



© Stellarium
Version 0.11.4
Webseite

 

 

 

 

 

ISS bis 2020 in Betrieb

  • Die Lebenszeit der Raumstation nähert sich ihrem Ende zu. Sie soll nach 2020 kontrolliert zum Absturz gebracht werden, wobei diese dann in den Ozeanen dann versenkt wird.
  • weiter lesen

Folgen Sie uns

Top 50 Astronomie!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits