DSL Internetanbieter Vergleich

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass man die Raumstation sehen kann?

 

Für einen Blick auf die Raumstation muss auf jeden Fall die Sicht auf den Sternenhimmel gewährleistet sein. Bei einem Wetter der durch Wolken die Sicht auf den Himmel nicht zulässt, kann die Raumstation ISS nicht beobachtet werden. Nur bei gutem Wetter, also ohne Bewölkung ist eine Sicht auf die ISS möglich. Am Tage kann man die Raumstation nicht sehen am Himmel, da diese von der Sonne überstrahlt wird. Nur wenn es am Abend dunkel ist, kann man diese sehen. Die Magn unten in der Tabelle, zeigt die aktuelle Helligkeit der Raumstation an: Wenn der Wert bei Magn z.B.: mit -1.0 und -2.7 - bedeutet dies, dass bei einem Wert von -2,7 deutlich heller ist, als mit -1.0. Bei diesem Wert kann diese kaum übersehen werden. Nur die Beobachtung aus den Großstätten könnte bei der wachsenden Lichtverschmutzung, eine Hindernis während der Beobachtung auf die Raumstation ergeben. Hier wäre es besser einen Ort auf zu suchen, der weit ab von störenden Lichtquellen entfernt ist.
Um die Funktionen im Menü nutzen zu können, muss im Browser Javascript aktiviert sein !

 

Counter
counter
Urlaub und Reisen
Astro-Wetter

Menu

  • Über uns
  • Anfahrtsweg
  • Astrofotogalerie
  • Photogalerie
  • Fernrohrausrüstung
  • Astronomie aktuell
    Umfrage: Altersgruppen
    Aus welcher Altersgruppe besuchen Sie diese Webseite ?
    10 bis 15 Jahre
    20 bis 25 Jahre
    30 bis 35 Jahre
    40 bis 45 Jahre
    50 bis 55 Jahre
    60 bis 65 Jahre
    65 bis 70 Jahre
    älter wie 70 Jahre
  • Linksammlung
  • Wetterdaten

 

Sichtbarkeitsdaten


Derzeitige Position der Raumstation


weitere Überflugdaten:

Satellitenüberflüge 

Standort     : Ehingen (9.7375° O, 48.2819° N)
Zeitzone     : UTC +1:00
Suchzeitraum : 01-01-2012 12:30:32 - 30 Tage


Zeit              Richtung              Azim  Höhe  Magn  Entf  S.Az  S.El
--------------------------------------------------------------------------
01-01-2012 17:22:55 NNO                   18.5 74.2 -1.5   420 243.5  -7.4
01-01-2012 18:58:53 SW                   217.8 25.1 -0.2   844 260.2 -22.5
02-01-2012 18:02:26 SSW                  212.0 43.8 -0.9   564 250.4 -13.3
03-01-2012 18:41:37 SW                   223.2 15.1  0.7  1177 257.2 -19.5
04-01-2012 17:45:12 SW                   217.3 26.4  0.0   818 247.4 -10.4
06-01-2012 17:27:46 SW                   222.7 16.0  0.8  1143 244.3  -7.4
13-01-2012 07:37:53 SO                   138.9 18.7  0.6  1042 116.8  -5.3
15-01-2012 07:19:58 SO                   144.3 30.5 -0.2   740 113.2  -7.8
16-01-2012 06:23:12 SO                   138.1 17.5  0.5  1084 103.1 -16.7
17-01-2012 07:02:00 SSO                  150.3 50.2 -1.1   517 109.7 -10.5
18-01-2012 06:05:06 SSO                  143.4 28.4 -0.3   775  99.5 -19.5
19-01-2012 05:09:11 OSO                  116.8 14.6  0.6* 1200  89.1 -28.7
19-01-2012 06:44:00 SSO                  153.3 79.8 -1.6   411 106.1 -13.1
20-01-2012 05:47:08 SO                   136.9 45.9 -1.1*  546  95.9 -22.3
20-01-2012 07:23:07 N                    348.1 52.9 -1.1   502 112.9  -6.9
21-01-2012 04:52:32 O                     85.8 11.4  0.9* 1371  85.5 -31.3
21-01-2012 06:25:55 NNW                  340.8 71.6 -1.6   425 102.5 -15.8
22-01-2012 05:30:09 ONO                   74.8 31.0 -0.5*  729  92.4 -24.9
22-01-2012 07:05:04 N                    354.4 45.5 -1.0   555 109.2  -9.4
23-01-2012 06:07:46 NNO                  346.7 54.4 -1.4*  490  98.9 -18.6
24-01-2012 05:12:44 NO                    64.8 18.6  0.3* 1043  88.7 -27.6
24-01-2012 06:46:54 N                    359.9 43.4 -0.9   572 105.6 -12.1
25-01-2012 05:50:05 NNO                   25.7 41.0 -0.9*  594  95.3 -21.2
25-01-2012 07:26:00 NNO                   12.8 55.8 -1.2   485 112.4  -5.8
26-01-2012 04:55:03 NO                    65.3 12.3  0.8* 1320  84.8 -30.2
26-01-2012 06:28:38 N                      6.7 45.8 -1.0   550 102.0 -14.7
27-01-2012 05:32:19 NO                    49.3 30.2 -0.5*  743  91.6 -23.9
27-01-2012 07:07:37 NNO                   20.3 73.8 -1.5   422 108.7  -8.3
28-01-2012 06:10:13 NNO                   12.6 53.6 -1.3   494  98.2 -17.5
29-01-2012 05:14:27 NO                    68.1 22.6  0.0*  914  87.8 -26.6
29-01-2012 06:49:03 SSW                  205.2 77.5 -1.6   414 104.9 -11.0
30-01-2012 05:51:40 NNO                   21.3 69.7 -1.7*  428  94.4 -20.2
31-01-2012 04:56:34 O                     85.4 15.9  0.5* 1145  83.8 -29.2
31-01-2012 06:30:19 SSW                  210.3 48.9 -1.1   524 101.2 -13.7

 

.
Teleskop-Versand Astroshop.de

Astroseite von  Carsten Przygoda

Top 50 Astronomie!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits

 

Company News

Veranstaltungs-Tipp

Sie folgten einem Stern.
Das Planetarium Laupheim zeigt die aktuelle Show "Sie folgten einem Stern" bis zum 11.01.2012. Die Entstehung einer Legende - War das damals eine Legende und was war wahr über dies.

aktuelles um die Raumstation

ISS nur bis 2020 in Betrieb.
Die Lebenszeit der Raumstation nähert sich ihrem Ende zu. Sie soll nach 2020 kontrolliert zum Absturz gebracht werden, wobei diese dann in den Ozeanen dann versenkt wird.

Astrofotografie

Astrobild des Tages.
Jeden Tag ein anders Astrobild, mit interessanten Informationen aus der Astronomie. Viele Aufnahmen die mit dem Weltraumteleskops Hubble aufgenommen worden sind..

Design downloaded from free website templates.