Private Wetterstation Ehingen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2012 23:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.02.2012 23:00 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:55 -13,6 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min -22,4 °C -13,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:50 -13,6 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min -22,4 °C -13,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:45 -13,7 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,5 °C -13,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 22:40 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:35 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 22:30 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:25 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:20 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 22:15 -13,8 °C 47 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 22:10 -13,7 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,5 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 22:05 -13,6 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,4 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 22:00 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 21:55 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:50 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:45 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:40 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:35 -13,5 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:30 -13,4 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:25 -13,4 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 21:20 -13,4 °C 47 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,3 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 21:15 -13,3 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,2 °C -13,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:10 -13,3 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,2 °C -13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 21:05 -13,3 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,2 °C -13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 21:00 -13,1 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,0 °C -13,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:55 -13,1 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,0 °C -13,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 20:50 -13,1 °C 47 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min -22,0 °C -13,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 20:45 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:40 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 20:35 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 20:30 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:25 -12,9 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min -21,8 °C -12,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 20:20 -12,8 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min -21,7 °C -12,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:15 -12,7 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 3 ° 0 min -21,6 °C -12,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:10 -12,6 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 353 ° 0 min -21,5 °C -12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 20:05 -12,6 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 357 ° 0 min -21,5 °C -12,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 20:00 -12,6 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 0 min -21,5 °C -12,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:55 -12,6 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min -21,5 °C -12,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:50 -12,7 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min -21,6 °C -12,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 19:45 -12,7 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min -21,6 °C -12,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:40 -12,9 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min -21,8 °C -12,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:35 -12,9 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 7 ° 0 min -21,8 °C -12,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
03.02.2012 19:30 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 19:25 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 19:20 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:15 -13,0 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min -21,9 °C -13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 19:10 -12,9 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min -21,8 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 19:05 -12,9 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min -21,8 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 19:00 -12,8 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 0 min -21,7 °C -12,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 18:55 -12,7 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 7 ° 0 min -21,6 °C -12,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 18:50 -12,7 °C 47 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min -21,6 °C -12,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 18:45 -12,6 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -21,5 °C -12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:40 -12,5 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min -21,4 °C -12,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:35 -12,5 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -21,4 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 18:30 -12,4 °C 47 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min -21,3 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 18:25 -12,2 °C 47 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min -21,2 °C -12,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:20 -12,2 °C 47 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min -21,2 °C -12,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:15 -12,1 °C 47 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min -21,1 °C -12,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:10 -12,0 °C 47 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min -21,0 °C -12,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:05 -12,0 °C 46 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min -21,2 °C -12,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
03.02.2012 18:00 -11,9 °C 46 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min -21,1 °C -11,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:55 -11,8 °C 46 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 6 ° 0 min -21,0 °C -11,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:45 -11,6 °C 46 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min -20,8 °C -11,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:40 -11,5 °C 46 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min -20,8 °C -11,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:35 -11,3 °C 46 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min -20,6 °C -11,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:30 -11,2 °C 46 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min -20,5 °C -11,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:25 -11,1 °C 46 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min -20,4 °C -14,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:20 -11,0 °C 46 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min -20,3 °C -12,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.02.2012 17:15 -10,9 °C 46 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min -20,2 °C -13,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:10 -10,8 °C 46 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min -20,1 °C -11,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:05 -10,7 °C 46 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 48 ° 5 min -20,0 °C -11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.02.2012 17:00 -10,5 °C 46 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 5 min -19,8 °C -10,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 16:55 -10,4 °C 46 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 5 min -19,7 °C -10,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.02.2012 16:50 -10,2 °C 46 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 5 min -19,6 °C -11,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.02.2012 16:45 -10,1 °C 46 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min -19,5 °C -14,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.02.2012 16:40 -10,0 °C 46 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 5 min -19,4 °C -15,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:35 -9,9 °C 46 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO 28 ° 5 min -19,3 °C -17,8 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:30 -9,8 °C 46 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 5 min -19,2 °C -14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:25 -9,7 °C 46 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 5 min -19,1 °C -15,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:20 -9,5 °C 46 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min -18,9 °C -16,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:15 -9,4 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 5 min -18,8 °C -15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:10 -9,4 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min -18,8 °C -15,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:05 -9,4 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5 min -18,8 °C -15,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 16:00 -9,3 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 4 ° 5 min -18,7 °C -12,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.02.2012 15:55 -9,3 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 5 min -18,7 °C -14,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:50 -9,2 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 357 ° 5 min -18,6 °C -14,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:45 -9,2 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 357 ° 5 min -18,6 °C -15,7 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:40 -9,1 °C 46 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 5 min -18,5 °C -15,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:35 -9,0 °C 46 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 5 min -18,5 °C -17,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:30 -8,9 °C 45 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 79 ° 5 min -18,6 °C -16,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:25 -8,8 °C 45 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 51 ° 5 min -18,5 °C -15,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:20 -8,7 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 174 ° 5 min -18,4 °C -12,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:15 -8,6 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 5 min -18,3 °C -14,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:10 -8,6 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N 7 ° 5 min -18,3 °C -16,3 °C 20,8 km/h (4 Bft)
03.02.2012 15:05 -8,5 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 44 ° 5 min -18,3 °C -13,5 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03.02.2012 15:00 -8,5 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 5 min -18,3 °C -11,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
03.02.2012 14:55 -8,6 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 40 ° 5 min -18,3 °C -15,0 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.02.2012 14:50 -8,5 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 52 ° 5 min -18,3 °C -14,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
03.02.2012 14:45 -8,6 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 5 min -18,3 °C -15,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
03.02.2012 14:40 -8,6 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 5 min -18,3 °C -15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 15:30 00:10 - 23:00 - - - 08:15 03:10 22:35
Minimum _ -14,6 °C 45 % 1027,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -22,7 °C -22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 05:55 22:40 23:00 00:20 - - 17:10 14:15 16:55 00:15
Maximum _ -8,3 °C 52 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h
NO (3 Bft)
- - 5 min -18,1 °C -10,4 °C 27,6 km/h
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -11,9 °C 48 % 1031,5 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO - #9:15 h -20,5 °C -16,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)

die besten Wetterseiten