Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 14:25
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
31.07.2010 14:25 21,7 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 177 ° 5 min 12,0 °C 21,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 14:20 21,7 °C 53 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 5 min 11,7 °C 21,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 14:10 21,5 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° 5 min 12,1 °C 21,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 14:05 21,5 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° 5 min 12,1 °C 21,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 14:00 21,5 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° 5 min 12,1 °C 21,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:55 21,4 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 50 ° 5 min 11,7 °C 21,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:50 21,4 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 5 min 12,0 °C 21,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:45 21,4 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 48 ° 5 min 11,7 °C 21,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:40 21,3 °C 55 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5 min 11,9 °C 21,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:35 21,3 °C 55 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 44 ° 5 min 11,9 °C 21,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:30 21,3 °C 57 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 5 min 12,4 °C 21,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:25 21,3 °C 56 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 349 ° 5 min 12,2 °C 21,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:20 21,2 °C 56 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 12,1 °C 21,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:15 21,1 °C 57 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 5 min 12,2 °C 21,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:05 21,0 °C 57 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 12,1 °C 21,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 13:00 20,9 °C 57 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5 min 12,1 °C 20,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:55 20,8 °C 58 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 5 min 12,2 °C 20,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:50 20,7 °C 58 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 5 min 12,1 °C 20,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.07.2010 12:45 20,7 °C 58 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 5 min 12,1 °C 20,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:40 20,6 °C 59 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 6 ° 5 min 12,3 °C 20,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:35 20,4 °C 59 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 5 min 12,1 °C 20,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:30 20,3 °C 59 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 5 min 12,0 °C 20,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.07.2010 12:25 20,2 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 5 min 12,2 °C 20,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:20 20,0 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 5 min 12,0 °C 20,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:15 20,0 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5 min 12,0 °C 20,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:10 20,0 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 262 ° 5 min 12,2 °C 20,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:05 19,9 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 143 ° 5 min 12,2 °C 19,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 12:00 19,8 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 5 min 12,1 °C 19,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:55 19,7 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 5 min 12,2 °C 19,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:50 19,6 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 5 min 12,1 °C 19,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:45 19,5 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 50 ° 5 min 12,0 °C 19,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:40 19,4 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5 min 12,2 °C 19,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:35 19,3 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 5 min 12,1 °C 19,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:30 19,1 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 101 ° 5 min 11,9 °C 19,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:25 19,0 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 5 min 12,0 °C 19,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:20 18,9 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 11,9 °C 18,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:15 18,7 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 5 min 11,7 °C 18,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:10 18,5 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 83 ° 5 min 11,8 °C 18,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:05 18,3 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 5 min 12,3 °C 18,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:00 18,1 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 5 min 12,8 °C 18,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:55 17,9 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5 min 13,0 °C 17,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:50 17,6 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 5 min 13,1 °C 17,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:45 17,2 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 5 min 13,3 °C 17,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:40 16,8 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 5 min 13,7 °C 16,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:35 16,5 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 5 min 14,1 °C 16,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:30 16,2 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 5 min 14,2 °C 16,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:25 15,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 5 min 14,2 °C 15,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.07.2010 10:20 15,5 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 5 min 14,0 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 10:15 15,1 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 5 min 13,8 °C 15,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.07.2010 10:10 14,7 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min 13,4 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 10:05 14,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 5 min 13,1 °C 14,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:00 14,0 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 5 min 12,7 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:55 13,7 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 5 min 12,6 °C 13,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
31.07.2010 09:50 13,5 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5 min 12,2 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:45 13,3 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min 12,0 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:40 13,1 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 11,8 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:35 12,9 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 11,8 °C 12,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31.07.2010 09:30 12,8 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:25 12,7 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 5 min 11,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:20 12,6 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 11,5 °C 12,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.07.2010 09:15 12,5 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 5 min 11,4 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:10 12,4 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 5 min 11,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:05 12,2 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 5 min 11,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 09:00 12,1 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 5 min 11,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:55 11,9 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 5 min 10,8 °C 11,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.07.2010 08:50 11,8 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 10,7 °C 11,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
31.07.2010 08:45 11,6 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:40 11,4 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 10,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:35 11,1 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 9,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:30 10,8 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:25 10,5 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 9,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:20 10,1 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 8,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:15 9,8 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 8,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:10 9,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:05 9,1 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 08:00 8,9 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:55 8,7 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:50 8,5 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:45 8,3 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:40 8,1 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:35 8,0 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:30 7,8 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:25 7,7 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:20 7,6 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:15 7,5 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:10 7,5 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:05 7,4 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 07:00 7,3 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:55 7,3 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:50 7,2 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:45 7,2 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:40 7,2 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:35 7,2 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:30 7,2 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:25 7,2 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:20 7,3 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:15 7,3 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:10 7,3 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 5,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:05 7,4 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 5,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.07.2010 06:00 7,4 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 5,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 14:20 17:10 - 10:30 - - - 06:45 06:50 10:20
Minimum _ 7,2 °C 53 % 1014,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 09:55 09:00 14:25 15:45 - - 14:25 10:30 14:25 17:10
Maximum _ 21,7 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 14,2 °C 21,7 °C 11,5 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 14,3 °C 75 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW - #7:50 h 9,7 °C 14,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)

die besten Wetterseiten